Geomatik Mühendisliği | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | CORE201 | ||||||||
Ders İsmi: | Pre-Intermediate Academic Written English | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Yabancı Dil Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. ÖZLEM GÖKKURT | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
Öğr.Gör. VOLGA KURBANZADE |
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu ders öğrencilerin okuma ve yazma becerileriniA2 düzeyinde geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. |
Dersin İçeriği: | This pre-intermediate course provides students with reading practice that allows them to expand their reading skills through exposure to historical, descriptive, and opinion compositions. Skills covered include finding the main idea and supporting details, recognizing comparisons, predicting before reading and identifying inferences. The writing portion covers skills like expressing opinions as well as making comparisons, writing compound sentences, describing processes, and developing questions for surveys. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Tanışma ve Dersin Tanıtımı | Leap 1 Reading Writing |
2) | Okuma Parçası- 1 sayfa: 4-9 " Never too Late to Learn" Focus on Writing sayfa:9-10 | Leap 1 Reading Writing |
3) | Okuma Parçası-1 sayfa:23-28 " Significant Positive Change" Focus on Writing sayfa:34 | Leap 1 Reading Writing |
4) | Genel Tekrar | Leap 1 Reading Writing |
5) | Okuma Parçası- 1 sayfa: 43-48 "A Women's Business" Focus on Writing sayfa:49 | Leap 1 Reading Writing |
6) | Okuma Parçası-1 sayfa:.63-69"From Horses to E-mail" Focus on Writing sayfa:74 | Leap 1 Reading Writing |
7) | Genel Tekrar | Leap 1 Reading Writing |
8) | Ara Sınav | |
9) | Okuma Parçası- 1 sayfa: 83-89 "Smaller, Faster, and Cheaper" Focus on Writing sayfa:94 | Leap 1 Reading Writing |
10) | Okuma Parçası-1 sayfa:103-109 "Are You Shaped by Nature or Nurture?" Focus on Writing sayfa:120 | Leap 1 Reading Writing |
11) | Genel Tekrar | Leap 1 Reading Writing |
12) | Okuma Parçası-1 sayfa:123-129 "A Robot that You Can Swallow" Focus on Writing sayfa:133-134 | Leap 1 Reading Writing |
13) | Okuma Parçası-1 sayfa:143-149 "Predicting the Future" Focus on Writing Sayfa:155-156 | Leap 1 Reading Writing |
14) | Genel Tekrar | Leap 1 Reading Writing |
15) | FİNAL HAFTASI | Leap 1 Reading Writing |
16) | FİNAL HAFTASI |
Ders Notları / Kitaplar: | Leap-1 Pre-Intermediate Reading and Writing |
Diğer Kaynaklar: | Online materials and worksheets |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. | ||||||||||||||||
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. | ||||||||||||||||
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||||||||||||
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. | ||||||||||||||||
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) | ||||||||||||||||
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. | ||||||||||||||||
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||||||||||||
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||||||||||||
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | ||||||||||||||||
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||||||||||||
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. | |
2) | Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. | |
3) | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi. | |
4) | Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. | |
5) | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) | |
6) | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. | |
7) | Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | |
8) | Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | |
9) | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | |
10) | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | |
11) | Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Grup çalışması ve ödevi | |
Ödev | |
Soru cevap/ Tartışma | |
Web Tabanlı Öğrenme |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Sözlü sınav | |
Ödev | |
Sunum |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 1 | % 15 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 40 |
Yazma Ödev Dosyası | 1 | % 15 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Saati | 16 | 55 |
Ödevler | 16 | 42 |
Ara Sınavlar | 16 | 16 |
Final | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü | 128 |