Dijital Oyun Tasarımı | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | DOT106 | ||||||||
Ders İsmi: | Dijital Çizim | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu Ders | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi DİDEM KARA SARIOĞLU | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu ders, öğrencilerin dijital çizim araçları ve tekniklerini öğrenmelerini amaçlar. Çizim tabletleri, dijital boyama teknikleri, katman kullanımı ve illüstrasyon oluşturma gibi konulara odaklanarak, dijital ortamda yaratıcı projeler geliştirme becerisi kazandırır. |
Dersin İçeriği: | Ders, dijital çizim araçlarının tanıtımı, fırça ve katman kullanımı, geometrik şekiller ve perspektif çalışmaları, karakter tasarımı ve dijital boyama, çevresel tasarım ve portre çizimi gibi konuları kapsar. Atölye çalışmaları ve projelerle öğrenme desteklenir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Dijital Çizime Giriş. Dijital çizim araçlarının tanıtımı ve temel araçların kullanımı öğretilir. | Çizim tabletinizi kurun ve denemeler yapın. |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders Notu |
Diğer Kaynaklar: | Ders Notu |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
|
---|---|---|
Program Kazanımları | ||
1) Dijital oyun tasarımı süreçlerini etkileyen temel kavramları, teorileri ve metodolojileri kavrar. Oyun tasarımı tarihini ve kültürel bağlamlarını analiz edebilir. Oyun tasarımı ile ilişkili disiplinlerarası yaklaşımları ve teorik çerçeveleri kullanabilir. | ||
2) Oyun motorları ve yazılım araçlarını kullanarak interaktif oyun projeleri geliştirebilir. Görsel tasarım, kullanıcı deneyimi ve oyun mekaniği gibi uygulamalı alanlarda beceri kazanır. Hikaye anlatımı, karakter tasarımı ve dünyaların oluşturulması gibi yaratıcı süreçleri oyun tasarımıyla birleştirir. | ||
3) Dijital oyun tasarımı projelerinde liderlik, iş birliği ve proje yönetimi becerileri sergiler. Endüstri standartlarına uygun oyun tasarım dökümantasyonu ve prototipler oluşturabilir. Farklı platformlar ve kullanıcı grupları için yenilikçi, etik ve sürdürülebilir tasarım çözümleri geliştirebilir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Dijital oyun tasarımı süreçlerini etkileyen temel kavramları, teorileri ve metodolojileri kavrar. Oyun tasarımı tarihini ve kültürel bağlamlarını analiz edebilir. Oyun tasarımı ile ilişkili disiplinlerarası yaklaşımları ve teorik çerçeveleri kullanabilir. | 3 |
2) | Oyun motorları ve yazılım araçlarını kullanarak interaktif oyun projeleri geliştirebilir. Görsel tasarım, kullanıcı deneyimi ve oyun mekaniği gibi uygulamalı alanlarda beceri kazanır. Hikaye anlatımı, karakter tasarımı ve dünyaların oluşturulması gibi yaratıcı süreçleri oyun tasarımıyla birleştirir. | 5 |
3) | Dijital oyun tasarımı projelerinde liderlik, iş birliği ve proje yönetimi becerileri sergiler. Endüstri standartlarına uygun oyun tasarım dökümantasyonu ve prototipler oluşturabilir. Farklı platformlar ve kullanıcı grupları için yenilikçi, etik ve sürdürülebilir tasarım çözümleri geliştirebilir. | 2 |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Ödev | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) |
Ödev | |
Uygulama | |
Bireysel Proje | |
Sunum |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | 14 | % 10 |
Uygulama | 14 | % 20 |
Ödev | 14 | % 20 |
Sunum | 1 | % 10 |
Ara Sınavlar | 1 | % 20 |
Final | 1 | % 20 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 80 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 20 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Uygulama | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | 28 |
Proje | 6 | 2 | 12 |
Ödevler | 14 | 2 | 28 |
Final | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 126 |