Halkla İlişkiler ve Tanıtım | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | MING151 | ||||||||
Ders İsmi: | Temel İngilizce I | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR-EN | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu Ders | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. ZEYNEP GÜLER | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Öğrencilerin temel İngilizce yetilerini geliştirmek. |
Dersin İçeriği: | Bu ders internet üzerinden verilmektedir. Bu ders öğrencilerin Başlangıç seviyesinde Genel İngilizce becerilerini geliştirmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Dört beceri alanının –Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma- hepsini içermektedir. Öğrencilerin kelime bilgisini daha da geliştirmek ve dilbilgisini pekiştirmek ön planda tutulmaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler, kendilerini tanıtabilmekte, günlük rutinler, boş zaman aktiviteleri ve yetenekleri hakkında konuşabilmektedir. Ayrıca öğrenciler, nicelik belirtebilmekte, yer tasvir edebilmekte ve geçmiş olaylar hakkında konuşabilmektedir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Introduction | |
2) | Greetings; saying hello and good bye /Spelling names | Textbook |
3) | Numbers 1-10 / personal information | Textbook |
4) | Personal items/ classroom objects | Textbook |
5) | Prepositions and expressions of location | Textbook |
6) | Types of celebrities / basic adjectives/adjectives to describe personality | Textbook |
7) | Family members / Numbers 10-101 | Textbook |
8) | Midterm | |
9) | Morning routines/ verbs for everyday activities/ days of the week | Textbook |
10) | Time expressions for routines | Textbook |
11) | Types of TV shows / free time activities/ time expressions for frequency | Textbook |
12) | Expressions for likes and dislikes | Textbook |
13) | Neighbourhood places/ Adjectives | Textbook |
14) | Neighbourhood places/ Adjectives | Textbook |
15) | Revision | |
16) | Final |
Ders Notları / Kitaplar: | Touchstone 1 |
Diğer Kaynaklar: | Online materials and worksheets |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||
1) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. | |||||||||||
2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. - Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme. - Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma. | |||||||||||
3) - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. | |||||||||||
4) - Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. | 2 |
2) | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. - Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme. - Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma. | 5 |
3) | - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. | |
4) | - Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. |
Anlatım | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Okuma | |
Ödev |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 1 | % 25 |
Ara Sınavlar | 1 | % 25 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 28 |
Uygulama | 14 | 84 |
Ödevler | 2 | 4 |
Ara Sınavlar | 1 | 1 |
Final | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 118 |