Sinema ve Televizyon | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | PSI440 | ||||||||
Ders İsmi: | Klinik Psikolojide Seçme Konular | ||||||||
Ders Yarıyılı: |
Bahar |
||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | |||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Evet | ||||||||
Dersin Türü: | Üniversite/Yabancı Dil | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Prof. Dr. ARİF HALDUN SOYGÜR | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı klinik psikoloji alanının tarihsel gelişiminin anlatılması, bu alanındaki temel kuramların tanıtılması, bu kuramların ve temel sayıtlılarının, anormal davranışı ve kişiliği açıklama biçimlerinin, tanı koyma ve klinik müdahale yöntemlerinin ana hatlarıyla ele alınmasıdır. |
Dersin İçeriği: | Bu derste, Klinik psikolojide değerlendirmenin temel özellikleri, klinik psikolojide gözlem ve görüşme, klinik psikolojide ölçme, klinik müdahalelerin temel özellikleri ve klinik müdahaleler ve psikoterapiler arasındaki ilişki tartışılacaktır. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Giriş, dersin işlenişinin açıklanması, işlenecek konuların tanıtılması. Klinik Psikolojinin ne olduğu ve tarihçesinin anlaşılması | Powerpoint sunumları ve ilgili makaleler |
2) | Klinik psikolojide mesleki konular ve etik | Powerpoint sunumları ve ilgili makaleler |
3) | Klinik psikolojide değerlendirmenin temel özellikleri | Powerpoint sunumları ve ilgili makaleler |
4) | Klinik psikolojide değerlendirmenin temel özellikleri | Powerpoint sunumları ve ilgili makaleler |
5) | Klinik psikolojide gözlem | Powerpoint sunumları ve ilgili makaleler |
6) | Klinik Psikolojide görüşme | Powerpoint sunumları ve ilgili makaleler |
7) | Klinik Psikolojide görüşme | Powerpoint sunumları ve ilgili makaleler |
8) | ARA SINAV | Yok |
9) | ARA SINAV | Yok |
10) | Klinik Psikolojide ölçme | Powerpoint sunumları ve ilgili makaleler |
11) | Klinik Müdahalelerin temel özellikleri | Powerpoint sunumları ve ilgili makaleler |
12) | Klinik Müdahalelerin temel özellikleri | Powerpoint sunumları ve ilgili makaleler |
13) | Klinik Müdahaleler ve psikoterapiler | Powerpoint sunumları ve ilgili makaleler |
14) | Klinik Müdahaleler ve psikoterapiler | Powerpoint sunumları ve ilgili makaleler |
15) | Konu tekrarı-finale hazırlık | Powerpoint sunumları ve ilgili makaleler |
16) | Konu tekrarı-finale hazırlık | Powerpoint sunumları ve ilgili makaleler |
Ders Notları / Kitaplar: | Powerpoint sunumları ve ilgili makaleler |
Diğer Kaynaklar: | Plante, T. G. (2005). Contemporary Clinical Psychology (3rd ed.). Wiley. Weiner, I. B. (2003). Handbook of Psychology, Clinical Psychology. Wiley & Sons. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||
1) 1 Orijinal bir senaryoyu çekim senaryosuna uyarlayabilme | |||||||
2) 2 Dünya ve Türk Sinemasındaki gelişmeleri açıklayabilme | |||||||
3) 3 Film gramerinin unsurlarını bilme ve film ürünleri hakkında yeni perspektifler geliştirebilme | |||||||
4) 4 Kurgu mantığını öğrenebilme ve kurgu programlarını kullanabilme | |||||||
5) 5 Renk düzeltme ve ses tasarımı aşamalarını uygulayabilme | |||||||
6) 6 Hikaye ve hikaye anlatma kavramını anlayabilme | |||||||
7) 7 Kolektif bir çalışma biçiminde kısa bir film tamamlama | |||||||
8) 8 Film yapımının tüm evrelerini uygulayabilme |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | 1 Orijinal bir senaryoyu çekim senaryosuna uyarlayabilme | 4 |
2) | 2 Dünya ve Türk Sinemasındaki gelişmeleri açıklayabilme | 4 |
3) | 3 Film gramerinin unsurlarını bilme ve film ürünleri hakkında yeni perspektifler geliştirebilme | 4 |
4) | 4 Kurgu mantığını öğrenebilme ve kurgu programlarını kullanabilme | 4 |
5) | 5 Renk düzeltme ve ses tasarımı aşamalarını uygulayabilme | 4 |
6) | 6 Hikaye ve hikaye anlatma kavramını anlayabilme | 4 |
7) | 7 Kolektif bir çalışma biçiminde kısa bir film tamamlama | 4 |
8) | 8 Film yapımının tüm evrelerini uygulayabilme | 4 |
Anlatım | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Grup çalışması ve ödevi | |
Okuma | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Grup Projesi | |
Sunum | |
Raporlama |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 30 |
Final Pratik | 1 | % 40 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 70 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 30 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 3 | 30 | 90 |
Sunum / Seminer | 1 | 20 | 20 |
Ara Sınavlar | 1 | 24 | 24 |
Rapor Teslimi | 1 | 20 | 20 |
Final | 1 | 48 | 48 |
Toplam İş Yükü | 202 |