Harita ve Kadastro | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | MHKD224 | ||||||||
Ders İsmi: | Karayolu Projesi | ||||||||
Ders Yarıyılı: |
Bahar |
||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Bölüm/Fakülte Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. BAYRAM KILINÇ | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı öğrenciye karayolu projesi hesaplamaları ve çizim tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Klasik yöntemler ve CAD tabanlı programlar ile yapılabilecek çizim teknikleri anlatılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin bir proje üzerinde birebir çalışarak uygulama her iki yöntemle de uygulama yapmaları takip edilmekte ve uygulama projesi geliştirilmektedir. |
Dersin İçeriği: | Karayolu tasarım kriterleri, Sıfır poligonu, Yatay ve Düşey kurblar, Dever hesapları, Enkesit ve Boykesit çizimleri, |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Genel Tanımlar | Proje uygulama ders notları |
2) | Karayolu tasarım kriterleri | Proje uygulama ders notları |
3) | Yol geçki araştırması | Proje uygulama ders notları |
4) | Sıfır poligonu çizimi | Proje uygulama ders notları |
5) | Geçki hattının belirlenme prensiplerini tanımlamak | Proje uygulama ders notları |
6) | Yatay kurplar | Proje uygulama ders notları |
7) | Geçiş eğrisi hesaplama ve çizim prensiplerini tanımlamak | Proje uygulama ders notları |
8) | Arasınav | yok |
9) | En kesit çizimi | Proje uygulama ders notları |
10) | Boy kesit çizimi | Proje uygulama ders notları |
11) | Projenin CAD tabanlı bir programda oluşturulması | Proje uygulama ders notları |
12) | Pafta sayısallaştırma prensiplerini tanımlamak ve uygulamak | Proje uygulama ders notları |
13) | CAD tabanlı program (NetPro) ile tüm proje adımlarının oluşturulması | Proje uygulama ders notları |
14) | Proje dosyası hazırlamak ve sunmak | Proje uygulama ders notları |
15) | Final Sınavı | yok |
16) | Final Sınavı | yok |
Ders Notları / Kitaplar: | Karayolu Mühendisliği Prof. Dr. Nadir YAYLA ;2015 |
Diğer Kaynaklar: | Hoca ders notu |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||
1) Harita ve kadastro konularında temel kavramları bilir ve sosyal sorumluluk, etik değerler ve meslek bilgisi ve bilincine sahiptir. | |||||||
2) Alanı ile ilgili konularda, temel matematik hesaplamalarını ve problem çözümlerini bilir. | |||||||
3) Mesleki alanda kullanılan yazılımların işletilmesi için gerekli olan; algoritma, basit programlama, veri yapıları ve çeşitleri, veri tabanı yönetim sistemleri, mekansal veri tabanları bilgisine sahiptir. | |||||||
4) Harita ve kadastro alanındaki tüm ölçümlerin yapılışı, hesaplanması ve kullanılmasını bilir. | |||||||
5) Harita ve Kadastro alanındaki mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder ve işleyişe hakimdir. | |||||||
6) Mesleğini yapmasını sağlayan teknolojik alet ve programları kullanır, bunların çalışma prensibini ve teknolojinin bilimsel ilkelerini bilir. | |||||||
7) Gayrimenkul Konularında temel kavramlar, yapı bina değerleme, ilgili mevzuat ve kentsel dönüşüm konularını bilir. | |||||||
8) Her türlü mühendislik projelerinin araziye uygulanması işlerini görür. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Harita ve kadastro konularında temel kavramları bilir ve sosyal sorumluluk, etik değerler ve meslek bilgisi ve bilincine sahiptir. | |
2) | Alanı ile ilgili konularda, temel matematik hesaplamalarını ve problem çözümlerini bilir. | |
3) | Mesleki alanda kullanılan yazılımların işletilmesi için gerekli olan; algoritma, basit programlama, veri yapıları ve çeşitleri, veri tabanı yönetim sistemleri, mekansal veri tabanları bilgisine sahiptir. | |
4) | Harita ve kadastro alanındaki tüm ölçümlerin yapılışı, hesaplanması ve kullanılmasını bilir. | |
5) | Harita ve Kadastro alanındaki mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder ve işleyişe hakimdir. | |
6) | Mesleğini yapmasını sağlayan teknolojik alet ve programları kullanır, bunların çalışma prensibini ve teknolojinin bilimsel ilkelerini bilir. | |
7) | Gayrimenkul Konularında temel kavramlar, yapı bina değerleme, ilgili mevzuat ve kentsel dönüşüm konularını bilir. | |
8) | Her türlü mühendislik projelerinin araziye uygulanması işlerini görür. |
Alan Çalışması | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Teknik gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Uygulama | |
Bireysel Proje | |
Sunum | |
Raporlama |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Sunum | 1 | % 10 |
Projeler | 1 | % 30 |
Ara Sınavlar | 1 | % 10 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 39 |
Sunum / Seminer | 4 | 8 |
Proje | 14 | 28 |
Ara Sınavlar | 2 | 9 |
Final | 2 | 9 |
Toplam İş Yükü | 135 |