Uluslararası Finans | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | MUHD102 | ||||||||
Ders İsmi: | Finansal Muhasebe | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu Ders | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Doç. Dr. HÜSEYİN MERT | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Muhasebe ve muhasebe bilgisinin önemini kavratmak ve tekdüzen muhasebe sistemi çerçevesinde mali karakterli işlemleri kaydetme, sınıflandırma, özetleme, ve raporlama işlemlerini öğretmektir. |
Dersin İçeriği: | Muhasebenin tanımı; fonksiyonları ve işletme organizasyonu içindeki yeri ve önemi; muhasebe temel denklemi; mali tablolar; muhasebede kullanılan belgeler; muhasebede kullanılan defterler; muhasebede hesap kavramı; hesapların gruplandırılması ve işleyiş kuralları; hesap planı ve tek düzen hesap planı uygulaması; ülkemizde muhasebe uygulaması: dönen varlık, duran varlık, yabancı kaynaklar, özkaynaklar ve gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemler ve muhasebe kayıtları; muhasebe uygulamaları. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Muhasebenin Tanımı, Fonksiyonları, Temel Kavramları, Türleri | Dersin hocasının kaynak, notları ve sunumları |
2) | Finansal Tablolar | Derste anlatılan konuların tekrar edilmesi. |
3) | Finansal Tablo İlkeleri ve Muhasebe Standartları | Derste anlatılan konuların tekrar edilmesi. |
4) | Muhasebede Kullanılan Defter ve Ticari Belgeler | Derste anlatılan konuların tekrar edilmesi. |
5) | Muhasebe Süreci, Hesap Kavramı, Hesapların İşleyiş Biçimi ve Muhasebe Eşitliği | Derste anlatılan konuların tekrar edilmesi. |
6) | Dönen Varlıklar ve İşleyişi (Hazır Değerler) | Derste anlatılan konuların tekrar edilmesi. |
7) | Dönen Varlıklar ve İşleyişi (Alacaklar ve Menkul Kıymetler) | Derste anlatılan konuların tekrar edilmesi. |
8) | Stoklar ve İşleyişi - Sürekli ve Aralıklı Envanter Yöntemleri | Derste anlatılan konuların tekrar edilmesi. |
9) | Ara Sınav | Derste anlatılan konuların tekrar edilmesi. |
10) | Duran Varlıklar ve İşleyişi - Amortisman Kayıt Yöntemleri | Derste anlatılan konuların tekrar edilmesi. |
11) | Yabancı Kaynak Hesapları ve İşleyişi (Mali ve Ticari Borçlar) | Derste anlatılan konular tekrarlanacak |
12) | Yabancı Kaynak Hesapları ve İşleyişi (Diğer Yabancı Kaynaklar) | Derste anlatılan konular tekrarlanacak |
13) | Öz Kaynak Hesapları ve İşleyişi | Derste anlatılan konular tekrarlanacak |
14) | Gelir Tablosu İşlemleri ve Raporlama | Derste anlatılan konular tekrarlanacak |
15) | Bilanço İşlemleri ve Raporlama | Derste anlatılan konular tekrarlanacak |
16) | Final Sınavı | Derste anlatılan konular tekrarlanacak |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders Hocasının Kaynakları Notları |
Diğer Kaynaklar: | Genel Muhasebe veya Finansal Muhasebe kitapları |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
3 |
2 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||
1) Disiplinin gelişim süreci, yeni ve belirleyici kavramları, bilimsel metodolojisi, teori ve modelleri dahil olmak üzere, bankacılık ve sigortacılık alanına ilişkin temel nitelikteki bilgiyi açıklayabilmek. | |||||||||||||||||
1) -disiplinin gelişim süreci, yeni ve belirleyici kavramları, bilimsel metodolojisi, teori ve modelleri dahil olmak üzere, bankacılık ve sigortacılık alanına ilişkin temel nitelikteki bilgiyi açıklayabilmek | |||||||||||||||||
2) ilgili alanlarda nicel ve nitel verileri toplamak ve analiz etmek üzere uygun araçları ve analitik teknikleri kullanabilmek, sonuçları yorumlayabilmek ve çözüm önerebilmek | |||||||||||||||||
2) İlgili alanlarda nicel ve nitel verileri toplamak ve analiz etmek üzere uygun araçları ve analitik teknikleri kullanabilmek, sonuçları yorumlayabilmek ve çözüm önerebilmek. | |||||||||||||||||
3) bankacılık ve sigortacılık sektörlerine ilişkin hukuki alanları tanımak ve değerlendirebilmek | |||||||||||||||||
3) Bankacılık ve sigortacılık sektörlerine ilişkin hukuki alanları tanımak ve değerlendirebilmek. | |||||||||||||||||
4) Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki mevcut operasyonel ve yönetimsel metotları açıklayabilmek. | |||||||||||||||||
4) bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki mevcut operasyonel ve yönetimsel metotları açıklayabilmek | |||||||||||||||||
5) Kendi işini başarılı bir biçimde kurmak ve geliştirmek üzere girişimcilik fırsatlarını ve deneyimini keşfedebilmek ve yaratabilmek | |||||||||||||||||
5) kendi işini başarılı bir biçimde kurmak ve geliştirmek üzere girişimcilik fırsatlarını ve deneyimini keşfedebilmek ve yaratabilmek | |||||||||||||||||
6) güncel küresel ekonomik konuları değerlendirme kapasitesini geliştirmek | |||||||||||||||||
6) Güncel küresel ekonomik konuları değerlendirme kapasitesini geliştirmek. | |||||||||||||||||
7) küresel ekonomide uluslararası sermaye kuruluşlarının rolünü açıklayabilmek ve bu dogrultuda risk kavramını , riski ölçme ve yönetme bakımından tanımlayabilmek | |||||||||||||||||
7) Alanla igili, İngilizce yazılmış belgelerin içeriğini tercüme edip açıklayabilmek. | |||||||||||||||||
8) alanla igili, İngilizce yazılmış belgelerin içeriğini tercüme edip açıklayabilmek | |||||||||||||||||
8) Küresel ekonomide uluslararası sermaye kuruluşlarının rolünü açıklayabilmek ve bu dogrultuda risk kavramını , riski ölçme ve yönetme bakımından tanımlayabilmek. | |||||||||||||||||
9) Kişisel, mesleki, toplumsal ve iş etiği standartlarını ortaya koyabilmek, ilgili alanlardaki çeşitli uygulamaların etik boyutlarını değerlendirebilmek, ve topluma deger katma sürecinde etik davranışın öneminin farkında olabilmek. | |||||||||||||||||
9) kişisel, mesleki, toplumsal ve iş etiği standartlarını ortaya koyabilmek, ilgili alanlardaki çeşitli uygulamaların etik boyutlarını değerlendirebilmek, ve topluma deger katma sürecinde etik davranışın öneminin farkında olabilmek |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Disiplinin gelişim süreci, yeni ve belirleyici kavramları, bilimsel metodolojisi, teori ve modelleri dahil olmak üzere, bankacılık ve sigortacılık alanına ilişkin temel nitelikteki bilgiyi açıklayabilmek. | |
1) | -disiplinin gelişim süreci, yeni ve belirleyici kavramları, bilimsel metodolojisi, teori ve modelleri dahil olmak üzere, bankacılık ve sigortacılık alanına ilişkin temel nitelikteki bilgiyi açıklayabilmek | |
2) | ilgili alanlarda nicel ve nitel verileri toplamak ve analiz etmek üzere uygun araçları ve analitik teknikleri kullanabilmek, sonuçları yorumlayabilmek ve çözüm önerebilmek | |
2) | İlgili alanlarda nicel ve nitel verileri toplamak ve analiz etmek üzere uygun araçları ve analitik teknikleri kullanabilmek, sonuçları yorumlayabilmek ve çözüm önerebilmek. | |
3) | bankacılık ve sigortacılık sektörlerine ilişkin hukuki alanları tanımak ve değerlendirebilmek | |
3) | Bankacılık ve sigortacılık sektörlerine ilişkin hukuki alanları tanımak ve değerlendirebilmek. | |
4) | Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki mevcut operasyonel ve yönetimsel metotları açıklayabilmek. | |
4) | bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki mevcut operasyonel ve yönetimsel metotları açıklayabilmek | |
5) | Kendi işini başarılı bir biçimde kurmak ve geliştirmek üzere girişimcilik fırsatlarını ve deneyimini keşfedebilmek ve yaratabilmek | |
5) | kendi işini başarılı bir biçimde kurmak ve geliştirmek üzere girişimcilik fırsatlarını ve deneyimini keşfedebilmek ve yaratabilmek | |
6) | güncel küresel ekonomik konuları değerlendirme kapasitesini geliştirmek | |
6) | Güncel küresel ekonomik konuları değerlendirme kapasitesini geliştirmek. | |
7) | küresel ekonomide uluslararası sermaye kuruluşlarının rolünü açıklayabilmek ve bu dogrultuda risk kavramını , riski ölçme ve yönetme bakımından tanımlayabilmek | |
7) | Alanla igili, İngilizce yazılmış belgelerin içeriğini tercüme edip açıklayabilmek. | |
8) | alanla igili, İngilizce yazılmış belgelerin içeriğini tercüme edip açıklayabilmek | |
8) | Küresel ekonomide uluslararası sermaye kuruluşlarının rolünü açıklayabilmek ve bu dogrultuda risk kavramını , riski ölçme ve yönetme bakımından tanımlayabilmek. | |
9) | Kişisel, mesleki, toplumsal ve iş etiği standartlarını ortaya koyabilmek, ilgili alanlardaki çeşitli uygulamaların etik boyutlarını değerlendirebilmek, ve topluma deger katma sürecinde etik davranışın öneminin farkında olabilmek. | |
9) | kişisel, mesleki, toplumsal ve iş etiği standartlarını ortaya koyabilmek, ilgili alanlardaki çeşitli uygulamaların etik boyutlarını değerlendirebilmek, ve topluma deger katma sürecinde etik davranışın öneminin farkında olabilmek |
Ders | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Örnek olay çalışması | |
Staj/Yerinde Uygulama |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Saati | 16 | 46 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 122 |
Ara Sınavlar | 1 | 12 |
Final | 1 | 15 |
Toplam İş Yükü | 195 |