Diyaliz | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | SHT102 | ||||||||
Ders İsmi: | Fizyoloji | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | |||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. DERYA AVAN ÇINAR | ||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Fizyoloji dersinin amacı öğrencilere vücut sistemleri ve bu sistemlerin hücresel ve sistemik düzeyde kontrolünün nasıl olduğunun anlatılmasıdır. |
Dersin İçeriği: | Hücre ve membran fizyolojisi, Kan fizyolojisi, Dolaşım sistemi fizyolojisi, Solunum sistemi fizyolojisi, Boşaltım sistemi fizyolojisi, Sindirim sistemi fizyolojisi, Kas sistemi fizyolojisi, Endokrin sistem fizyolojisi, Santral sinir sistemi fizyolojisi. . |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Fizyolojiye giriş, Homeostasis | Ders notları |
2) | Hücre ve yapısı | Ders notları |
3) | Kas fizyolojisi | Ders notları |
4) | Kan fizyolojisi | Ders notları |
5) | Dolaşım sistemi fizyolojisi | Ders notları |
6) | Solunum sistemi fizyolojisi | Ders notları |
7) | Boşaltım sistemi fizyolojisi | Ders notları |
8) | Sinir sistemi fizyolojisi | Ders notları |
9) | Endokrin sistem fizyolojisi | Ders notları |
10) | Sindirim sistemi fizyolojisi | Ders notları |
11) | Duyu fizyolojisi | Ders notları |
Ders Notları / Kitaplar: | Mehmet İnan Fizyoloji ders notları |
Diğer Kaynaklar: | Yüksekokullar İçin Fizyoloji, Berrak Ç.Yeğen |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||
1) -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | ||||||||||
1) -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | ||||||||||
2) - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. | ||||||||||
2) - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | ||||||||||
3) - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | ||||||||||
4) - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. | ||||||||||
5) - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. | ||||||||||
6) - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. | ||||||||||
7) - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. | ||||||||||
9) - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. | ||||||||||
12) - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | 4 |
1) | -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | 4 |
2) | - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. | 4 |
2) | - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | 4 |
3) | - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | 4 |
4) | - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. | 4 |
5) | - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. | 4 |
6) | - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. | 4 |
7) | - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. | 4 |
9) | - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. | 4 |
12) | - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. | 4 |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Ders | |
Ödev |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Ödevler | 11 | 1 | 11 |
Küçük Sınavlar | 2 | 1 | 2 |
Ara Sınavlar | 1 | 1 | 1 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 57 |