Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | SHT109 | ||||||||
Ders İsmi: | Tıbbi Terminoloji | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu Ders | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. NİDA EFETÜRK | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı, sağlık alanında ve sağlık kurumlarında çalışacak kişiler için tıbbi terminolojinin temelleri hakkında genel bilgi vermektir. Ayrıca, öğrencilerin meslektaşları ve diğer sağlık personeli ile iletişim kurmalarına yardımcı olmak ve insan yapıların anlamını ve hastalıkların sınıflandırılmasını ve bunlarla ilgili bilgilerin öğretilmesini kolaylaştırmaktır. |
Dersin İçeriği: | • Tıbbi terminolojinin temellerini tanımlar. • Tıbbi terimleri yapısal örnekleri ve soneklere göre analiz eder Tıbbi terminolojinin sistematiği içindeki tüm vücudu, hastalığı, hastalıkları, semptomları tanımlar • Her vücut sisteminin hastalıkları için seçilen tanıyı tanımlar. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Terminolojiye Giriş | Sunum |
2) | İnsan Anatomisine İlişkin Terimler | Sunum |
3) | Farmakoloji Terminolojisi | Sunum |
4) | Kas İskelet Sistemi Terminolojisi | Sunum |
5) | Sinir Sistemi Terminolojisi | Sunum |
6) | Kalp Damar Sistemi Terminolojisi | Sunum |
7) | Ara sınav | |
8) | Sindirim Sistemi Terminolojisi | Sunum |
9) | Ürogenital Sistem Terminolojisi | Sunum |
10) | Solunum Sistemi Terminolojisi | Sunum |
11) | Endokrin Sistem Terminolojisi | Sunum |
12) | Duyu Organları Terminolojisi | Sunum |
13) | Final |
Ders Notları / Kitaplar: | Tıbbi Terminoloji Prof Dr. Recep Mesut, 2011, Nobel Tıp Kitapevi |
Diğer Kaynaklar: | Yüksekokullar İçin Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı Sebahat Ekinci, H. Gül Hatipoğlu Eylül 2018 |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||
1) İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar. | |||||||||||||||
2) Alanına ilişkin terimleri açıklar. | |||||||||||||||
3) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. | |||||||||||||||
4) Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur. | |||||||||||||||
5) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur. | |||||||||||||||
6) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda analizlerle ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlar. | |||||||||||||||
7) Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. | |||||||||||||||
8) Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. | |||||||||||||||
9) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir. | |||||||||||||||
10) Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar. | |||||||||||||||
11) Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar. | |||||||||||||||
12) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. | |||||||||||||||
13) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur. | |||||||||||||||
14) Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. | |||||||||||||||
15) Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular. | |||||||||||||||
16) Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar. | 5 |
2) | Alanına ilişkin terimleri açıklar. | 5 |
3) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. | 2 |
4) | Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur. | 1 |
5) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur. | 2 |
6) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda analizlerle ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlar. | 1 |
7) | Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. | |
8) | Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. | |
9) | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir. | |
10) | Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar. | 2 |
11) | Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar. | |
12) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. | 1 |
13) | Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur. | 1 |
14) | Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. | |
15) | Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular. | |
16) | Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. |
Anlatım | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Okuma | |
Soru cevap/ Tartışma | |
Web Tabanlı Öğrenme |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | 42 |
Sunum / Seminer | 1 | 1 | 1 |
Ödevler | 4 | 1 | 4 |
Küçük Sınavlar | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınavlar | 1 | 1 | 1 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 105 |