İşletme | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | UTIC402 | ||||||||
Ders İsmi: | Dış Ticaret ve Sigorta | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Fakülte Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi AYŞE NUR TOPÇUOĞLU | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Dersin amacı dış ticarette sigorta bilincinin yerleştirilmesi ve etkisinin irdelenmesidir.Sigortacılığın ortak dilinin vurgulanması ve ticaret yaşamındaki rolü ve öneminin farkına varılmasıdır. |
Dersin İçeriği: | Dersin içeriği Türkiye ve uluslararası . ticarete konu olan sigorta türlerinin ve mevzuatının incelenmesidir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Sigortanın temel prensipleri | - |
2) | Sigortanın temel kavramları | - |
3) | Sigorta türleri | - |
4) | Hasar ve Tazminat Talepleri | - |
5) | Dış ticaret sigortaları | - |
6) | Incoterms 2000 ve sigorta | - |
7) | Vize Sınavı | - |
8) | Nakliyat sigortaları | - |
9) | Kaza ve yangın sigortaları | - |
10) | Reasürans | - |
11) | 2. Vize Sınavı | - |
12) | İhracat kredi sigortası | - |
13) | Tarım Sigortaları | - |
14) | Loyds kurumu ve sigortacılık | - |
15) | Final Sınavı | - |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders Kitabı : Ders Notları, Sigortacılık ,Prof.Dr.Enver Alper GÜVEL-Av.Afitap GÜVEL,Seçkin,2006 Sigortanın Genel Prensipleri,Cahit Nomer,Hüseyin Yunak,Milli Reasürans TAŞ, Reasürans, Cahit Nomer,Hüseyin Yunak,Milli Reasürans TAŞ, |
Diğer Kaynaklar: | Ders Kitabı : Ders Notları, Sigortacılık ,Prof.Dr.Enver Alper GÜVEL-Av.Afitap GÜVEL,Seçkin,2006 Sigortanın Genel Prensipleri,Cahit Nomer,Hüseyin Yunak,Milli Reasürans TAŞ, Reasürans, Cahit Nomer,Hüseyin Yunak,Milli Reasürans TAŞ, |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||
1) Disiplinin gelişim süreci, yeni ve belirleyici kavramları, bilimsel metodolojisi, teori ve modelleri dahil olmak üzere, işletme alanına ilişkin temel nitelikteki bilgiyi açıklayabilmek | |||||||||
2) İlgili alanlarda nicel ve nitel verileri toplamak ve analiz etmek üzere uygun araçları ve analitik teknikleri kullanabilmek, sonuçları yorumlayabilmek ve çözüm önerebilmek | |||||||||
3) Teknolojik gelişmelerin, özellikle bilişim teknolojileri alanındaki gelişmelerin önemini kavramak ve işletme alanında bunları uygulayabilmek | |||||||||
4) İhtiyaçları belirlemek üzere dinamik iş dünyasında ve işletmeyle ilgili alanlarda bilgi birikimini değerlendirmek, eleştirel ve yaratıcı düşünce sürecini kullanarak değişimi yönetmek ve öncülük etmek | |||||||||
5) Kendi işini başarılı bir biçimde kurmak ve geliştirmek üzere girişimcilik fırsatlarını ve deneyimini keşfedebilmek ve yaratabilmek | |||||||||
6) İşletmelerdeki projelerde ve takım çalışmasında sorumluluklarını yerine getirebilmek ve bir lider olarak davranabilmek | |||||||||
7) Alanla ilgili, İngilizce yazılmış belgelerin içeriğini tercüme edip açıklayabilmek | |||||||||
8) Bireysel ve kültürel çeşitliliğin farkında olmak, ve farklı kültürel çevrelerden gelen bireylerle toplumsal ve mesleki ortamlarda onları anlayarak etkileşimde bulunabilmek | |||||||||
9) Kişisel, mesleki, toplumsal ve iş etiği standartlarını ortaya koyabilmek, ilgili alanlardaki çeşitli uygulamaların etik boyutlarını değerlendirebilmek, ve topluma değer katma sürecinde etik davranışın öneminin farkında olabilmek | |||||||||
10) İşletme ile diğer disiplinler arasındaki karşılıklı etkileşimi anlamak ve farklı alanlardaki bilgi birikimini işletme alanında yenilikçi çözümler üretmek üzere ilişkilendirebilmek |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Disiplinin gelişim süreci, yeni ve belirleyici kavramları, bilimsel metodolojisi, teori ve modelleri dahil olmak üzere, işletme alanına ilişkin temel nitelikteki bilgiyi açıklayabilmek | |
2) | İlgili alanlarda nicel ve nitel verileri toplamak ve analiz etmek üzere uygun araçları ve analitik teknikleri kullanabilmek, sonuçları yorumlayabilmek ve çözüm önerebilmek | |
3) | Teknolojik gelişmelerin, özellikle bilişim teknolojileri alanındaki gelişmelerin önemini kavramak ve işletme alanında bunları uygulayabilmek | |
4) | İhtiyaçları belirlemek üzere dinamik iş dünyasında ve işletmeyle ilgili alanlarda bilgi birikimini değerlendirmek, eleştirel ve yaratıcı düşünce sürecini kullanarak değişimi yönetmek ve öncülük etmek | |
5) | Kendi işini başarılı bir biçimde kurmak ve geliştirmek üzere girişimcilik fırsatlarını ve deneyimini keşfedebilmek ve yaratabilmek | |
6) | İşletmelerdeki projelerde ve takım çalışmasında sorumluluklarını yerine getirebilmek ve bir lider olarak davranabilmek | |
7) | Alanla ilgili, İngilizce yazılmış belgelerin içeriğini tercüme edip açıklayabilmek | |
8) | Bireysel ve kültürel çeşitliliğin farkında olmak, ve farklı kültürel çevrelerden gelen bireylerle toplumsal ve mesleki ortamlarda onları anlayarak etkileşimde bulunabilmek | |
9) | Kişisel, mesleki, toplumsal ve iş etiği standartlarını ortaya koyabilmek, ilgili alanlardaki çeşitli uygulamaların etik boyutlarını değerlendirebilmek, ve topluma değer katma sürecinde etik davranışın öneminin farkında olabilmek | |
10) | İşletme ile diğer disiplinler arasındaki karşılıklı etkileşimi anlamak ve farklı alanlardaki bilgi birikimini işletme alanında yenilikçi çözümler üretmek üzere ilişkilendirebilmek |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Ders | |
Okuma |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 2 | % 50 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 17 | 5 | 85 |
Ödevler | 4 | 5 | 20 |
Ara Sınavlar | 2 | 8 | 16 |
Final | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü | 166 |