Mekatronik Mühendisliği (DR) (İngilizce) | |||||
Doktora | TYYÇ: 8. Düzey | QF-EHEA: 3. Düzey | EQF-LLL: 8. Düzey |
Ders Kodu: | AIE503 | ||||||||
Ders İsmi: | Introduction to AI Engineering | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Bölüm Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Prof. Dr. BEKİR TEVFİK AKGÜN | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Yapay Zeka testleri, Sezgisel Problem Çözme, Durum Uzayı, Durum Uzayında Arama, Oyunlar, Minimum Yol Bulma, Bilgilerin Modellenmesi, Yüklem Mantığı, Yapay Sinir Ağları, Bulanık Mantık. Yapay Zeka uygulamaları geliştirme |
Dersin İçeriği: | Yapay Zeka testleri, Sezgisel Problem Çözme, Durum Uzayı, Durum Uzayında Arama, Oyunlar, Minimum Yol Bulma, Bilgilerin Modellenmesi, Yüklem Mantığı, Yapay Sinir Ağları, Bulanık Mantık. Yapay Zeka uygulamaları geliştirme |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Temel Kavramlar, Yapay Zeka ve Tarihçesi | |
2) | Makine öğrenmesi | |
3) | Yapay sinir ağları | |
4) | Oyun teorisi | |
5) | Problem çözme: kör arama algoritmaları | |
6) | Problem çözme: Sezgisel arama algoritmaları | |
7) | Bilgi tabanlı ajanlar: Wumpus'un dünyası | |
8) | Arasınav | |
9) | Mantık ve mantıksal çıkarsama | |
10) | Mantıksal programlama: Prolog dili | |
11) | Ses ve görüntü tanıma temel kavramlar | |
12) | Saklı markov model ile ses tanıma | |
13) | Evrişimsel sinir ağları ile görüntü tanıma | |
14) | Proje sunuşları |
Ders Notları / Kitaplar: | Artificial Intelligence: A Modern Approach. Stuart Russell, Peter Norvig, Prentice Hall, Second Edition Yapay Zeka, Prof.Dr.Vasif V.Nabiyev |
Diğer Kaynaklar: | Yapay Zeka Geçmişi ve Geleceği, Nils J. Nilson Introduction to Algorithms, Cormen. Makine Öğrenmesi, Ethem Alpaydın |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
4 |
5 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||
1) Mühendislik problemlerinin çözümüne mekatroniğin disiplinler arası sinerjik yaklaşımını uygulayabilme bilgi ve becerisi | ||||||||||
2) Mekatronik yaklaşımını kullanarak mekatronik ürünler ve sistemler tasarlayabilme becerisi | ||||||||||
3) Var olan ürün ya da süreçleri mekatronik yaklaşımıyla analiz edip geliştirebilme bilgi ve becerisi | ||||||||||
4) Etkin iletişim kurabilme ve diğer disiplinlerle takım çalışması yapabilme becerisi | ||||||||||
5) Mühendisliği etik prensiplere uygun olarak yerine getirme anlayışı | ||||||||||
6) Yerel ve küresel sosyoekonomik etkilerin farkında olarak teknolojiyi kullanma anlayışı | ||||||||||
7) Yaşam boyu öğrenimin gerekliliğini bilme ve yerine getirme yaklaşımı |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Mühendislik problemlerinin çözümüne mekatroniğin disiplinler arası sinerjik yaklaşımını uygulayabilme bilgi ve becerisi | |
2) | Mekatronik yaklaşımını kullanarak mekatronik ürünler ve sistemler tasarlayabilme becerisi | |
3) | Var olan ürün ya da süreçleri mekatronik yaklaşımıyla analiz edip geliştirebilme bilgi ve becerisi | |
4) | Etkin iletişim kurabilme ve diğer disiplinlerle takım çalışması yapabilme becerisi | |
5) | Mühendisliği etik prensiplere uygun olarak yerine getirme anlayışı | |
6) | Yerel ve küresel sosyoekonomik etkilerin farkında olarak teknolojiyi kullanma anlayışı | |
7) | Yaşam boyu öğrenimin gerekliliğini bilme ve yerine getirme yaklaşımı |
Anlatım | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Problem Çözme | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Soru cevap/ Tartışma | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Uygulama | |
Bireysel Proje | |
Sunum | |
Raporlama | |
Bilgisayar Destekli Sunum |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Sunum | 1 | % 10 |
Projeler | 1 | % 30 |
Ara Sınavlar | 1 | % 20 |
Final | 1 | % 40 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 15 | 3 | 45 |
Sunum / Seminer | 1 | 30 | 30 |
Proje | 1 | 48 | 48 |
Ara Sınavlar | 1 | 70 | 70 |
Rapor Teslimi | 1 | 12 | 12 |
Final | 1 | 100 | 100 |
Toplam İş Yükü | 305 |