Lojistik ve Taşımacılık | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | LOT213 | ||||||||
Ders İsmi: | Denizyolu Taşımacılığı | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu Ders | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. TÜLİN ŞENDUR | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı işletme, ekonomi, etik, sigorta ve deniz ticareti hukukunda denizyolu taşımacılığını analiz etmek,deniz ticareti yönetimi türlerini, özellikle yük gemisi operasyonu ve gemi kiralama sürecini tanımak, deniz taşımacılığı sözleşmelerini, kargo dökümanlarını ve denizyolu taşımacılığında kullanılan kısaltmaları içeren iletişimi bildirmektir. |
Dersin İçeriği: | Deniz ticaretine ilişkin temel tanım ve kavramlar; deniz ticaretindeki kurum ve kuruluşlar; deniz işletmelerinin türleri; deniz işletmelerinin yapısal ve fonksiyonel analizi; uluslararası ticaret; mal ve ticaret rotaları; gemi tipleri; deniz taşımacılık kontratları; gemi ve yük Sınıflandırması; deniz işletmeciliği uygulamaları; denizcilik sektörü; denizcilikte iletişim; uluslararası denizcilik organizasyonları; denizyolu taşımacılığı performans yönetimi. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | • Dersi tanır. • Karşılama ve Derse Giriş • Deniz ticaretine ilişkin temel kavram ve tanımları bilir. • Deniz ticaretinin bugünkü durumunu açıklar. • Müfredatı açıklar. • Deniz ticaretini tanımlar. • Türkiye ve dünya deniz ticaretini tanımlar. | |
2) | • Deniz ticaretinde farklı kurumları tanır. • Her bir kurumun görev ve sorumluluklarını bilir. | Müfredatın değerlendirilmesi |
3) | • Deniz ticareti yönetimi türlerini bilir. • İşletme etiği ve sosyal sorumluluk kavramları • Etik standartlarını tartışır. • İşletme etiğinin ve sosyal sorumluluğun işletmeler için neden önemli olduğunu tartışır. | Müfredatı değerlendirir. |
4) | • Deniz ticareti yönetiminin yapısını ve fonksiyonlarını analiz eder. • Etkili deniz ticareti yönetimi sonuç ve süreçleri | Müfredatı değerlendirir. |
5) | • Uluslararası ticareti tanır. • Uluslararası ticaret ve deniz ticareti yönetimini analiz eder. | Müfredatı değerlendirme |
6) | • Mal ve ticaret rotalarını bilir. • Yük taşımacılığı piyasası | Müfredatı değerlendirir. |
7) | • Geçmiş konuların tekrarı • Vize Sınavı | Vize sınavına hazırlık |
8) | • Gemi ve malları sınıflandırma • Gemi ve mal türlerini listeleme | Yok |
9) | • Deniz taşımacılığı sözleşmelerini bilir. • Kira tarafları • Yükleme ve diğer kargo dökümanlarının faturaları | Müfredatı değerlendirir. |
10) | • Deniz ticareti uygulamalarını tanır. • Gemi kiralama süreci • Gemi operasyon süreci • Starya hesaplamalarını öğrenme (Demurrage and Despatch ) | Müfredatı değerlendirir. |
11) | • Deniz ticareti sektörünü analiz eder. • Türkiye’deki gemi yönetimi temel problemini araştırır. • Türkiye ve dünyadaki gemi yönetimini karşılaştırır. | Müfredatı değerlendirir. |
12) | • Gemi taşımacılığında iletişimi bilir. • Kısaltmalar | Müfredatı değerlendirir. |
13) | • Uluslararası deniz ticareti organizasyonlarını ifade eder. • Sigorta,koruma ve teminat, milletlerarası denizcilik teşkilatı, sınıf dernekleri | Müfredatı değerlendirir. |
14) | • Denizyolu taşımacılığı performans yönetimi • Yük taşımacılığı ve seyahat maliyetini hesaplar. | Final sınavına hazırlık |
15) | • Final sınavına hazırlık • Final Sınavı | Final sınavına hazırlık |
Ders Notları / Kitaplar: | Contemporary Business Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları, Nobel Akademik Yayıncılık Ankara, 2015, Tülin Şendur |
Diğer Kaynaklar: | Yok |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||
1) Lojistik disiplinin gelişim süreci, yeni ve belirleyici kavramları, bilimsel metodolojisi, teori ve modelleri dahil olmak üzere, uluslararası lojistik alanına ilişkin temel nitelikteki bilgiyi açıklar. | |||||||||||||||||
1) Lojistik disiplinin gelişim süreci, yeni ve belirleyici kavramları, bilimsel metodolojisi, teori ve modelleri dahil olmak üzere, lojistik ve taşımacılık alanına ilişkin temel nitelikteki bilgiyi açıklar | |||||||||||||||||
2) İlgili alanlarda nicel ve nitel verileri toplamak ve analiz etmek üzere uygun araçları ve analitik teknikleri kullanır, sonuçları yorumlar ve çözüm önerir. | |||||||||||||||||
2) İlgili alanlarda nicel ve nitel verileri toplamak ve analiz etmek üzere uygun araçları ve analitik teknikleri kullanır, sonuçları yorumlar ve çözüm önerir. | |||||||||||||||||
3) İşletme misyon ve amaçlarını destekleyecek bir lojistik sistemi dizayn eder. | |||||||||||||||||
3) İşletme misyon ve amaçlarını destekleyecek bir lojistik sistemi dizayn eder. | |||||||||||||||||
4) Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tespit eder ve riskleri gidermek için önlemler alır. | |||||||||||||||||
4) Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tespit eder ve riskleri gidermek için önlemler alır. | |||||||||||||||||
5) Kendi işini başarılı bir biçimde kurmak ve geliştirmek üzere girişimcilik fırsatlarını ve deneyimini keşfedebilir ve yaratır. | |||||||||||||||||
5) Kendi işini başarılı bir biçimde kurmak ve geliştirmek üzere girişimcilik fırsatlarını ve deneyimini keşfedebilir ve yaratır. | |||||||||||||||||
6) Karmaşık ve hızla değişen koşulları, ulusal/uluslararası işletme dünyasının dinamiklerini, ilgili uluslararası lojistik ve tedarik zinciri çevresini analiz eder | |||||||||||||||||
6) Karmaşık ve hızla değişen koşulları, ulusal/uluslararası işletme dünyasının dinamiklerini, ilgili uluslararası lojistik ve tedarik zinciri çevresini analiz eder | |||||||||||||||||
7) Alanla igili, İngilizce yazılmış belgelerin içeriğini tercüme edip açıklayabilir. | |||||||||||||||||
7) Alanla ilgili, İngilizce yazılmış belgelerin içeriğini tercüme edip açıklayabilir. | |||||||||||||||||
8) Farklı sosyal çevreden insanlarla İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurar, lojistik ve tedarik zinciri alanlarında küresel dinamikleri takip etmek ve yorumlamada İngilizce yeterliliğe sahiptir. | |||||||||||||||||
8) Farklı sosyal çevreden insanlarla İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurar, lojistik ve tedarik zinciri alanlarında küresel dinamikleri takip etmek ve yorumlamada İngilizce yeterliliğe sahiptir. | |||||||||||||||||
9) Kişisel, mesleki, toplumsal ve iş etiği standartlarını ortaya koyabilir, ilgili alanlardaki çeşitli uygulamaların etik boyutlarını değerlendirir ve topluma değer katma sürecinde etik davranışın öneminin farkında olur. | |||||||||||||||||
9) Kişisel, mesleki, toplumsal ve iş etiği standartlarını ortaya koyabilir, ilgili alanlardaki çeşitli uygulamaların etik boyutlarını değerlendirir ve topluma değer katma sürecinde etik davranışın öneminin farkında olur. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Lojistik disiplinin gelişim süreci, yeni ve belirleyici kavramları, bilimsel metodolojisi, teori ve modelleri dahil olmak üzere, uluslararası lojistik alanına ilişkin temel nitelikteki bilgiyi açıklar. | |
1) | Lojistik disiplinin gelişim süreci, yeni ve belirleyici kavramları, bilimsel metodolojisi, teori ve modelleri dahil olmak üzere, lojistik ve taşımacılık alanına ilişkin temel nitelikteki bilgiyi açıklar | 1 |
2) | İlgili alanlarda nicel ve nitel verileri toplamak ve analiz etmek üzere uygun araçları ve analitik teknikleri kullanır, sonuçları yorumlar ve çözüm önerir. | |
2) | İlgili alanlarda nicel ve nitel verileri toplamak ve analiz etmek üzere uygun araçları ve analitik teknikleri kullanır, sonuçları yorumlar ve çözüm önerir. | 2 |
3) | İşletme misyon ve amaçlarını destekleyecek bir lojistik sistemi dizayn eder. | 2 |
3) | İşletme misyon ve amaçlarını destekleyecek bir lojistik sistemi dizayn eder. | |
4) | Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tespit eder ve riskleri gidermek için önlemler alır. | 3 |
4) | Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tespit eder ve riskleri gidermek için önlemler alır. | |
5) | Kendi işini başarılı bir biçimde kurmak ve geliştirmek üzere girişimcilik fırsatlarını ve deneyimini keşfedebilir ve yaratır. | |
5) | Kendi işini başarılı bir biçimde kurmak ve geliştirmek üzere girişimcilik fırsatlarını ve deneyimini keşfedebilir ve yaratır. | 3 |
6) | Karmaşık ve hızla değişen koşulları, ulusal/uluslararası işletme dünyasının dinamiklerini, ilgili uluslararası lojistik ve tedarik zinciri çevresini analiz eder | |
6) | Karmaşık ve hızla değişen koşulları, ulusal/uluslararası işletme dünyasının dinamiklerini, ilgili uluslararası lojistik ve tedarik zinciri çevresini analiz eder | 3 |
7) | Alanla igili, İngilizce yazılmış belgelerin içeriğini tercüme edip açıklayabilir. | |
7) | Alanla ilgili, İngilizce yazılmış belgelerin içeriğini tercüme edip açıklayabilir. | 1 |
8) | Farklı sosyal çevreden insanlarla İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurar, lojistik ve tedarik zinciri alanlarında küresel dinamikleri takip etmek ve yorumlamada İngilizce yeterliliğe sahiptir. | |
8) | Farklı sosyal çevreden insanlarla İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurar, lojistik ve tedarik zinciri alanlarında küresel dinamikleri takip etmek ve yorumlamada İngilizce yeterliliğe sahiptir. | 2 |
9) | Kişisel, mesleki, toplumsal ve iş etiği standartlarını ortaya koyabilir, ilgili alanlardaki çeşitli uygulamaların etik boyutlarını değerlendirir ve topluma değer katma sürecinde etik davranışın öneminin farkında olur. | |
9) | Kişisel, mesleki, toplumsal ve iş etiği standartlarını ortaya koyabilir, ilgili alanlardaki çeşitli uygulamaların etik boyutlarını değerlendirir ve topluma değer katma sürecinde etik davranışın öneminin farkında olur. | 3 |
Anlatım | |
Ders | |
Grup çalışması ve ödevi | |
Okuma | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Uygulama | |
Gözlem | |
Bireysel Proje | |
Sunum |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Küçük Sınavlar | 2 | % 20 |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 40 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Saati | 15 | 45 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 15 | 30 |
Ara Sınavlar | 15 | 45 |
Final | 15 | 45 |
Toplam İş Yükü | 165 |