Makine Mühendisliği (İngilizce) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | ME209 | ||||||||
Ders İsmi: | Thermodynamics I | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu Ders | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Doç. Dr. MEHMET TURGAY PAMUK | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Termodinamiğin temel kavramları, saf maddelerin özellikleri, ısı, iş ve kütle ile enerji transferi, açık ve kapalı sistemlerde Termodinamiğin 1. Yasası, Termodinamiğin 2. Yasası ve Entropi. Ders, termodinamik hakkında temel bir bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Dersin sonunda, öğrenciler termodinamikte kullanılan terminolojiyi anlayabilmelidir. Başlıca termodinamik sistemleri tanımlayın. Termodinamiğin yasalarını listeleyin ve tanımlayın. |
Dersin İçeriği: | Derse giriş ve Temel Terminoloji Termodinamiğe Giriş: Kontrol Hacimleri, Sıcaklık Enerji ve Enerji Formları Termodinamiğin Birinci Yasası Maddelerin Özellikleri Özellik Tablolarını Kullanarak Problemleri Çözme Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi Kontrol Hacimlerinin Kütle ve Enerji Analizi Açık Sistemlerin Uygulamaları Termodinamiğin İkinci Yasası Carnot Prensipleri ve Isı Makinaları Entropi |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Giriş ve temel kavramlar | • Termodinamik ve Enerji • Boyutların ve Birimlerin Önemi • Sistemler ve Kontrol Hacimleri • Bir Sistemin Özellikleri • Yoğunluk ve Özgül Ağırlık • Durum ve Denge |
2) | Giriş ve temel kavramlar | • Prosesler ve çevrimler • Sıcaklık ve Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası • Basınç • Basınç Ölçüm Cihazları • Problem Çözme Tekniği |
3) | Enerji, Enerji Transferi ve Genel Enerji Analizi | • Giriş • Enerji Biçimleri • Isı ile Enerji Transferi • İş ile Enerji Transferi • Mekanik İş Biçimleri |
4) | Enerji, Enerji Transferi ve Genel Enerji Analizi | • Termodinamiğin Birinci Yasası • Enerji Dönüşüm Verimlilikleri • Enerji ve Çevre |
5) | Saf Maddelerin Özellikleri | • Saf Madde • Saf Maddenin Fazları • Saf Maddelerin Faz Değişim Prosesleri • Faz Değişimi için Özellik Diyagramları |
6) | Saf Maddelerin Özellikleri | • Özellik Tabloları • İdeal Gaz Hal Denklemi • Sıkıştırılabilirlik Faktörü—İdeal Gaz Davranışından Sapmanın Bir Ölçüsü • Diğer Hal Denklemleri |
7) | Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi | • Hareketli Sınır İşi • Kapalı Sistemler için Enerji Dengesi |
8) | Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi | • Özgül Isılar • İdeal Gazların İç Enerjisi, Entalpisi ve Özgül Isıları • Katıların ve Sıvıların İç Enerjisi, Entalpisi ve Özgül Isıları |
9) | Ara sınav | İlk 6 hafta |
10) | Kontrol Hacimlerinin Kütle ve Enerji Analizi | • Kütlenin Korunumu • Akış İşi ve Akan Bir Akışkanın Enerjisi |
11) | Kontrol Hacimlerinin Kütle ve Enerji Analizi | • Kararlı Akış Sistemlerinin Enerji Analizi • Bazı Kararlı Akış Mühendislik Cihazları • Kararlı Akışlı Olmayan Proseslerin Enerji Analizi |
12) | Termodinamiğin İkinci Yasası | • İkinci Yasaya Giriş • Isıl Enerji Rezervuarları • Isı makinaları • Soğutma makinaları ve Isı Pompaları • Sürekli Hareket Makineleri |
13) | Termodinamiğin İkinci Yasası | • Tersinir ve Tersinir Olmayan İşlemler • Carnot çevrimi • Carnot Prensipleri • Termodinamik Sıcaklık Ölçeği • Carnot Isı makinası • Carnot soğutma makinası ve Isı Pompası |
14) | Entropi | • Entropi • Entropi Artışı İlkesi • Saf Maddelerin Entropi Değişimi • İzantropik İşlemler • Entropiyi İçeren Özellik Diyagramları • Entropi Nedir? • T ds İlişkileri • Sıvıların ve Katıların Entropi Değişimi • İdeal Gazların Entropi Değişimi • Tersinir Sabit Akış İşi • Kompresör İşini En Aza İndirme • Sabit Akış Cihazlarının İzantropik Verimlilikleri • Entropi Dengesi |
15) | Final sınavı | Bütün konular |
Ders Notları / Kitaplar: | Thermodynamics: An Engineering Approach, Y. Çengel, M. Boles, 8th Ed. |
Diğer Kaynaklar: | Thermodynamics: An Engineering Approach, Y. Çengel, M. Boles, 8th Ed. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. | ||||||||||||
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||||||||
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) | ||||||||||||
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||||||||
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||||||||
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. | ||||||||||||
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||||||||
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||||||||
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||||||||
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||||||||
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | ||||||||||||
12) En az birinde derinlik kazanmak üzere, kimya bilgisi ve matematiğe dayalı fizik bilgisi; çok değişkenli matematik ve türevsel denklemleri de kapsayacak biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık. | ||||||||||||
13) Hem ısıl sistemler hem de mekanik sistemler alanlarında, bu tür sistemlerin tasarım ve gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere, çalışabilme becerisi. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. | 4 |
2) | Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | 3 |
3) | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) | 3 |
4) | Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | 2 |
5) | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | 3 |
6) | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. | 2 |
7) | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | |
8) | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | 1 |
9) | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | |
10) | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | 2 |
11) | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | 1 |
12) | En az birinde derinlik kazanmak üzere, kimya bilgisi ve matematiğe dayalı fizik bilgisi; çok değişkenli matematik ve türevsel denklemleri de kapsayacak biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık. | 3 |
13) | Hem ısıl sistemler hem de mekanik sistemler alanlarında, bu tür sistemlerin tasarım ve gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere, çalışabilme becerisi. | 3 |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Laboratuvar | |
Okuma | |
Ödev | |
Rapor Yazma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Uygulama | |
Gözlem | |
Raporlama |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | 9 | % 0 |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 4 | 56 |
Ara Sınavlar | 1 | 40 | 40 |
Final | 1 | 60 | 60 |
Toplam İş Yükü | 198 |