Diyaliz | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | DYZ207 | ||||||||
Ders İsmi: | Nefroloji | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu Ders | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Prof. Dr. BİRSEN YÜRÜGEN | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
Öğr.Gör. MERYEM PAYDAŞ |
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Üriner sistem ile ilgili hastalıklar, özellikle kronik böbrek yetmezliğinin tanı ve tedavi yöntemleri, hemodiyaliz, periton diyalizi ve böbrek nakli hakkında ve Böbrek yetmezliğinin risk faktörleri, Korunma,hasta veailesinin psikolojik durumu, eğitimi hakkında bilgi vermektir. |
Dersin İçeriği: | Böbreğin insan vücudunda sahip olduğu önemin benimsenmesini sağlamak. Böbreğin çalışma prensiplerini öğretmek. Böbreğin hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak ve sistemik etkilerini öğremek.Diyaliz hastasının sorunlarını ve diyaliz komplikasyonlarını erken tanımlamanın önemini kavratmak |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Kronik böbrek hastalığının tanımı ve nedenleri, | |
2) | Böbreklerin Anatomi ve Fizyolojisi, böbrek Hastalıkları | |
3) | Akut Böbrek Yetmezliği | |
4) | Kronik Böbrek Yetmezliği (KBY) | |
5) | Kronik Böbrek Yetmezliğinde Anemi | |
6) | Kronik Böbrek Yetmezliğinde Kalsiyum-Fosfor ve Kemik Metabolizması | |
7) | Kronik Böbrek Yetmezliğinde Kardiyovasküler Sorunlar | |
8) | Kronik Böbrek Yetmezliğinde Enfeksiyon Hastalıkları | |
9) | Renal Replasman Tedavileri | |
10) | Hemodiyaliz | |
11) | Hemodiyalizde Görülen Komplikasyonlar | |
12) | Periton Diyalizi | |
13) | Periton Diyalizinde Görülen Komplikasyonlar | |
14) | Böbrek Nakli |
Ders Notları / Kitaplar: | Daugirdas, John T., Blake, Peter G. and Ing Todd S. Diyaliz El Kitabı (S. Bozfakıoğlu, Çev.) Ankara: Güneş Sever.M.Ş,Ok.Ercan,Başçı.A.;Kronik Hemodiyaliz Hastası Takip ve Tedavi Rehberi TND yayınları,Eylül 2011İstanbul. Diyaliz teknikerleri için Nefroloji Kitabı:Ed.Birsen Y,Gökdoğan F.Nesrin.N..Akademisyen Yayın Evi, Ankara,2015. Nicolas T.Renal Nursing fourt.ed. Çeviri editörü. Karadokovan A.Nobel Tıp Yayınevi,2016. |
Diğer Kaynaklar: | Daugirdas, John T., Blake, Peter G. and Ing Todd S. Diyaliz El Kitabı (S. Bozfakıoğlu, Çev.) Ankara: Güneş Sever.M.Ş,Ok.Ercan,Başçı.A.;Kronik Hemodiyaliz Hastası Takip ve Tedavi Rehberi TND yayınları,Eylül 2011İstanbul. Diyaliz teknikerleri için Nefroloji Kitabı:Ed.Birsen Y,Gökdoğan F.Nesrin.N..Akademisyen Yayın Evi, Ankara,2015. Nicolas T.Renal Nursing fourt.ed. Çeviri editörü. Karadokovan A.Nobel Tıp Yayınevi,2016. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
3 |
2 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||
1) -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | ||||||||||
1) -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | ||||||||||
2) - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. | ||||||||||
2) - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | ||||||||||
3) - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | ||||||||||
4) - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. | ||||||||||
5) - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. | ||||||||||
6) - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. | ||||||||||
7) - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. | ||||||||||
9) - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. | ||||||||||
12) - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | 5 |
1) | -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | 5 |
2) | - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. | 5 |
2) | - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | 5 |
3) | - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | 5 |
4) | - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. | 5 |
5) | - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. | 5 |
6) | - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. | 5 |
7) | - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. | 5 |
9) | - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. | 5 |
12) | - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. | 5 |
Alan Çalışması | |
Anlatım | |
Ders | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınavlar | 1 | 1 | 1 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 44 |