Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | LAW205 | ||||||||
Ders İsmi: | Human Rights Law | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Evet | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu Ders | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi EVRA ÇETİN | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu ders, öğrenciye insan hakları koruma mekanizmaları hakkında genel bilgi vermenin yanı sıra insan haklarının ululararası korunması konusunda BM tarafından oluşturulan korumanın maddi ve usule ilişkin kapsamının belirlenmesini amaçlamaktadır. |
Dersin İçeriği: | insan hakları tanımı, kuşakları, insan haklarının farklı düzeylerde korunması, denetim mekanizmaları, devletlerin yükümlülükleri, bm kuruluşu, organları, bm insan haklarının korunması mekanizmaları, bm sözleşmeleri |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | İnsan Hakları, hak, ödev, temel hak ve özgürlükler gibi temel kavramlar | textbook |
2) | İnsan hakları düşüncesinin tarihsel gelişimi | textbook |
3) | İnsan hakları konusunda farklı ideolojik yaklaşımların değerlendirilmesi | textbook |
4) | İnsan haklarının türlere ayrılması sorunu ve devletin yükümlülükleri | textbook |
5) | İnsan haklarının farklı düzeylerde korunması Ulusal düzeyde koruma | textbook |
6) | İnsan haklarının farklı düzeylerde korunması Ulusal düzeyde koruma | textbook |
7) | vize sınavı | midterm exam |
8) | İnsan haklarının farklı düzeylerde korunması uluslararası koruma | textbook |
9) | BM insan hakları koruma mekanizması, organlar ve sözleşmeler | textbook |
10) | BM insan hakları koruma mekanizması, organlar ve sözleşmeler | textbook |
11) | BM insan hakları koruma mekanizması, organlar ve sözleşmeler | textbook |
12) | AİHS ve kapsamı | textbook |
13) | AİHM kuruluşu, yetkileri ve kabuledilebilirlik incelemesi | textbook |
14) | AİHM içtihadından örnekler | textbook |
15) | AİHM içtihadından örnekler | textbook |
16) | AİHM içtihadından örnekler Genel tartışma | textbook |
Ders Notları / Kitaplar: | will be shared with the class before even lecture |
Diğer Kaynaklar: | will be shared with the class before even lecture |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. | |||||||||||
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | |||||||||||
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) | |||||||||||
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | |||||||||||
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | |||||||||||
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. | |||||||||||
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | |||||||||||
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | |||||||||||
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | |||||||||||
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | |||||||||||
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | |||||||||||
12) otomotiv mühendisliği uygulamalarına yönelik türevsel denklemleri de içerecek biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; kimya, matematiğe dayalı fizik, dinamik, yapısal mekanik, malzemelerin yapıları ve özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, üretim süreçleri, elektronik ve kontrol, taşıt elemanları tasarımı, taşıt dinamiği, taşıt tahrik ve güç sistemleri, otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve taşıt doğrulama testleri konularında bilgi; bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi; kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi; taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. | |
2) | Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | |
3) | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) | |
4) | Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | |
5) | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | |
6) | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. | |
7) | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | |
8) | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | |
9) | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | |
10) | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | |
11) | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | |
12) | otomotiv mühendisliği uygulamalarına yönelik türevsel denklemleri de içerecek biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; kimya, matematiğe dayalı fizik, dinamik, yapısal mekanik, malzemelerin yapıları ve özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, üretim süreçleri, elektronik ve kontrol, taşıt elemanları tasarımı, taşıt dinamiği, taşıt tahrik ve güç sistemleri, otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve taşıt doğrulama testleri konularında bilgi; bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi; kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi; taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi. |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Ders | |
Okuma | |
Problem Çözme | |
Soru cevap/ Tartışma | |
Örnek olay çalışması |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Uygulama |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 3 | 45 | 135 |
Ara Sınavlar | 1 | 1 | 1 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 137 |