Pazarlama İletişimi YL (Tezli) | |||||
Yüksek Lisans | TYYÇ: 7. Düzey | QF-EHEA: 2. Düzey | EQF-LLL: 7. Düzey |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Etkisi Yok | ED (En Düşük) | D (Düşük) | O (Orta) | Y (Yüksek) | EY (En Yüksek) |
Etkisi Yok | En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
Program Kazanımları | Toplam | % |
Dersler | ||
PZIL501 Pazarlamanın İlkeleri | 0 | nan |
PZIL501 Pazarlamanın İlkeleri | ||
PZIL501 Pazarlamanın İlkeleri | ||
PZIL502 Marka Yönetimi | 0 | nan |
PZIL502 Marka Yönetimi | ||
PZIL502 Marka Yönetimi | ||
PZIL503 Entegre Pazarlama İletişimi | 0 | nan |
PZIL503 Entegre Pazarlama İletişimi | ||
PZIL503 Entegre Pazarlama İletişimi | ||
PZIL504 Araştırma Yöntemleri | 0 | nan |
PZIL504 Araştırma Yöntemleri | ||
PZIL504 Araştırma Yöntemleri | ||
PZIL610 Tez | 0 | nan |
PZIL610 Tez | ||
PZIL610 Tez | ||
SBE-500 Seminer | 0 | nan |
SBE-500 Seminer | ||
SBE-500 Seminer | ||
Bölüm Seçmeli (Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Seçmeli Ders Havuzu) | ||
Bölüm Seçmeli (Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Seçmeli Ders Havuzu) |