| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | |||||
| Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey | ||
| TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 21 - Sanat |
Program Kazanımları | TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 1 - Bilgi | |||||||||||||||||||
| Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||
| 2 - Beceriler | |||||||||||||||||||
| Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 3 - Yetkinlikler | |||||||||||||||||||
| İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 31 - Sosyal ve Davranış Bilimleri |
Program Kazanımları | TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 1 - Bilgi | |||||||||||||||||||
| Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 2 - Beceriler | |||||||||||||||||||
| Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 3 - Yetkinlikler | |||||||||||||||||||
| İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 46 - Matematik ve İstatistik |
Program Kazanımları | TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 1 - Bilgi | |||||||||||||||||||
| Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||
| 2 - Beceriler | |||||||||||||||||||
| Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 3 - Yetkinlikler | |||||||||||||||||||
| İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 48 - Bilgisayar |
Program Kazanımları | TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 1 - Bilgi | |||||||||||||||||||
| Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||
| 2 - Beceriler | |||||||||||||||||||
| Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 3 - Yetkinlikler | |||||||||||||||||||
| İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 48 - Bilgisayar |
Program Kazanımları | TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 1 - Bilgi | |||||||||||||||||||
| Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||
| 2 - Beceriler | |||||||||||||||||||
| Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 3 - Yetkinlikler | |||||||||||||||||||
| İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 58 - Mimarlık ve Yapı |
Program Kazanımları | TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 1 - Bilgi | |||||||||||||||||||
| Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 2 - Beceriler | |||||||||||||||||||
| Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 3 - Yetkinlikler | |||||||||||||||||||
| İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 85 - Çevre Koruma |
Program Kazanımları | TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 1 - Bilgi | |||||||||||||||||||
| Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 2 - Beceriler | |||||||||||||||||||
| Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 3 - Yetkinlikler | |||||||||||||||||||
| İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||