Diş Hekimliği | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | DHF217 | ||||||||
Ders İsmi: | Protetik Diş Tedavisi II | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: |
DHF119 - Protetik Diş Tedavisi I |
||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu Ders | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Prof. Dr. DİLEK PINAR ŞENYILMAZ | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı sabit ve hareketli protezlerin tanımını yapmak, günümüzdeki yerini ve önemini belirtmek; protetik tedavilerde kullanılan aletleri tanıtmak; öğrencilerin el becerisini arttırmak, protezlerin laboratuvarda yapımı ve özelliklerini teorik olarak öğretmek; protetik tedavi sırasında ortaya çıkabilecek problemlerin çözüm önerilerini anlatmaktır. |
Dersin İçeriği: | Sabit ve hareketli protezlerin değerlendirilmesi, diş kesiminin prensiplerinin öğrenilmesi, ölçü alma tekniklerinin bilinmesi, bunları yaparken hasta hekim pozisyonunu ayarlamayı öğrenmesi, çalışma modeli elde etmeyi öğrenmesi ve döküm restorasyonlarının bitirilmesi, diş dizimi yapılması |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Preklinikte çalışma düzeni, fantomların kullanımı. Kuron köprü protezi laboratuvarında gerekli aletlerin kullanımı ve bakımı. Tam protezlerde ölçü teorileri ve ölçü teknikleri. | Anlatılan konuların tekrarı, laboratuvarda kullanılacak aletlerin bakımı ve özellikleri konusunda üretici firma bilgilerini araştırmak |
2) | Sabit protezlere giriş, sınıflandırma ve planlama. | Anlatılan konuların tekrarı ve model elde etme işleminin tamamlanması |
3) | Artikülatörler, tek fantom diş üzerinde kesim | Kesim prensiplerini ve teknikleri hakkında araştırma yapmak Diş kesim çalışmalarına devam etmek |
4) | Sabit protezlerde geçici uygulamaları | Piyasada kullanılan geçici malzemeleri araştırmak ve diş kesim çalışmalarına devam etmek |
5) | Gingival retraksiyon | Anlatılan konuların tekrarı ve diş kesimine devam etmek |
6) | Ölçü maddeleri ve ölçü alma teknikleri | Anlatılan konuların tekrarı ve geçici sabit protez uygulamaları üzerinde çalışmak |
7) | Model hazırlama teknikleri | Anlatılan konuların tekrarı ve geçici sabit protez çalışmalarına devam etmek |
8) | 1. ARA SINAV | |
9) | Dijital ölçü | Anlatılan konuların tekrarı ve CAD-CAM konusunda araştırma yapmak |
10) | Laboratuvarda kuron-köprü modelajı | Anlatılan konuların tekrarı ve köprü modelajına devam etmek |
11) | Döküm teknikleri, lehim ve kaynak | Anlatılan konuların tekrarı ve kuron modelajı üzerinde çalışmak |
12) | Tam metal ve metal destekli porselen sabit protezler | Anlatılan konuların tekrarı |
13) | Metal desteksiz sabit protezler | Anlatılan konuların tekrarı ve döküm işlemine devam etmek |
14) | Köprüler, gövde şekilleri | Anlatılan konuların tekrarı ve döküm işlemini tamamlamak |
15) | Kuron protezlerinde uyumlama işlemleri Tesviye ve cila | Anlatılan konuların tekrarı, tesviye-cila işlemleri |
16) | 2. ARA SINAV | |
17) | Sabit protezlerde porselen | Anlatılan konuların tekrarı ve porselen çalışmasının tamamlanması |
18) | Sabit protezlerde simantasyon | Anlatılan konuların tekrarı ve porselen kuronun simantasyonunu tamamlamak |
19) | Okluzyon prensipleri, interokluzal kayıtlar | Anlatılan konuların tekrarı ve artikülatöre alma işleminin tamamlanması |
20) | Bölümlü sabit protezler: inley, onley ve pinley restorasyonları | Anlatılan konuların tekrarını yapmak, onlay restorasyon preparasyonunu tamamlamak |
21) | Diş aşınmaları | Anlatılan konuların tekrarını yapmak Modelaj ve revetmana alma aşamasını tamamlamak |
22) | İnley-onley restorasyonlar | Anlatılan konuların tekrarı, inley-onley restorasyonun kaba tesviyesini yapma |
23) | Diş hekimliğinde ölçü kaşıkları | Anlatılan konuların tekrarını yapmak, onlay simantasyonun tamamlamak |
24) | 3. ARA SINAV | |
25) | Sabit Protezlerde CAD-CAM Sistemleri | Anlatılan konuların tekrarı, elde edilen onleyin cila işleminin tamamlanması |
26) | Laminate veneerler | Anlatılan konuların tekrarını yapmak, laminate veneer yapım aşamalarını tamamlamak |
27) | Dişhekimliğinde renk seçimi | Anlatılan konuların tekrarını yapmak, kompozit lamine işleminin tamamlanması |
28) | Post-core uygulamaları | Anlatılan konuların tekrarını yapmak, post-core işlemlerine devam etmek |
29) | Diş hekimliğinde estetik | Anlatılan konuların tekrarını yapmak, post- core döküm işlemlerine devam etmek |
30) | Tüm derslerin gözden geçirilmesi Soru ve cevap | Post-core simantasyon aşamalarını tamamlamak |
31) | Protetik Diş Tedavisi Kliniğine Hazırlık | Final sınavı için çalışmak |
32) | FİNAL SINAVI |
Ders Notları / Kitaplar: | TAM PROTEZLER, PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI ( 1. Ve 2. CİLT) Yasemin Kulak Özkan. (Quintescence Publishing Türkiye, 2017) TOTAL PROTEZLERİN TEMEL İLKELERİ VE PRATİĞİ-PROBLMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI , HAYAKAWA, ENDER KAZAZOĞLU, QUİNTESSENCE COMPLETE DENTURE PROSTHODONTICS: Treatment and Problem Solving. YASEMİN K. ÖZKAN (Springer, 2018) DİŞSİZ HASTALARIN PROTERİK TEDAVİSİ, KLASİK TAM PROTEZLER. SENIH ÇALIKKOCAOĞLU PRINCIPLES AND PRACTICES OF COMPLETE DENTURES, IWAN HAYAKAWA, QUİNTESSENCE PUBLİSHİNG SABIT PROTEZLERDE ESTETIK TEDAVI, ESTETIK ANALIZLER, FRADEANI. CİLT 1. QUİNTESSENCE SABIT PROTEZLERDE ESTETIK TEDAVI,PROTETIK TEDAVI, FRADEANI BARDUCCI CİLT 2. QUINTESSENCE SABİT PROTEZİN TEMELLERİ. Herbert T. Schıllıngburg. ÇEV: .MK ÜNSAL, A ÜŞÜMEZ. QUİNTESSENCE GÜNCEL SABİT PROTEZLER, ROSENSTIEL, LAND…ÇEV: SS ATSU, MA KILIÇARKSLAN, PALME YAYINEVI FUNDAMENTALS OF FIXED PROSTHODONTICS. Herbert T. Schıllıngburg. 4th Edn. (Quintescence Publishing Co, 2012) CONTEMPORARY FIXED PROSTHODONTICS. Stephen Rosenstiel, Martin Land. 5th Edn. (Mosby 2016) HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZLER- PLANLAMA. Gülşen Can, Funda Akaltan. (Rota Tıp Kitabevi, 2015) HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZLERDE TEMEL İLKELER. PROF. DR. BÜLENT KESİM. QUİNTESSENCE MC CRACKEN'S REMOVABLE PARTİAL PROSTHODONTİCS. 13th Edn Alan B. Carr, David T. Brown. (Elsevier Health Books, 2015) STEWART'S CLINICAL REMOVABLE PARTIAL PROSTHODONTICS. RD PHOENIX, DR CAGNA, CF DEFREEST, QUİNTESSENCE |
Diğer Kaynaklar: | TAM PROTEZLER, PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI ( 1. Ve 2. CİLT) Yasemin Kulak Özkan. (Quintescence Publishing Türkiye, 2017) TOTAL PROTEZLERİN TEMEL İLKELERİ VE PRATİĞİ-PROBLMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI , HAYAKAWA, ENDER KAZAZOĞLU, QUİNTESSENCE COMPLETE DENTURE PROSTHODONTICS: Treatment and Problem Solving. YASEMİN K. ÖZKAN (Springer, 2018) DİŞSİZ HASTALARIN PROTERİK TEDAVİSİ, KLASİK TAM PROTEZLER. SENIH ÇALIKKOCAOĞLU PRINCIPLES AND PRACTICES OF COMPLETE DENTURES, IWAN HAYAKAWA, QUİNTESSENCE PUBLİSHİNG SABIT PROTEZLERDE ESTETIK TEDAVI, ESTETIK ANALIZLER, FRADEANI. CİLT 1. QUİNTESSENCE SABIT PROTEZLERDE ESTETIK TEDAVI,PROTETIK TEDAVI, FRADEANI BARDUCCI CİLT 2. QUINTESSENCE SABİT PROTEZİN TEMELLERİ. Herbert T. Schıllıngburg. ÇEV: .MK ÜNSAL, A ÜŞÜMEZ. QUİNTESSENCE GÜNCEL SABİT PROTEZLER, ROSENSTIEL, LAND…ÇEV: SS ATSU, MA KILIÇARKSLAN, PALME YAYINEVI FUNDAMENTALS OF FIXED PROSTHODONTICS. Herbert T. Schıllıngburg. 4th Edn. (Quintescence Publishing Co, 2012) CONTEMPORARY FIXED PROSTHODONTICS. Stephen Rosenstiel, Martin Land. 5th Edn. (Mosby 2016) HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZLER- PLANLAMA. Gülşen Can, Funda Akaltan. (Rota Tıp Kitabevi, 2015) HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZLERDE TEMEL İLKELER. PROF. DR. BÜLENT KESİM. QUİNTESSENCE MC CRACKEN'S REMOVABLE PARTİAL PROSTHODONTİCS. 13th Edn Alan B. Carr, David T. Brown. (Elsevier Health Books, 2015) STEWART'S CLINICAL REMOVABLE PARTIAL PROSTHODONTICS. RD PHOENIX, DR CAGNA, CF DEFREEST, QUİNTESSENCE |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
10 |
11 |
12 |
16 |
17 |
18 |
8 |
9 |
13 |
14 |
15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||
1) Belirti ve bulguları uygun şekilde değerlendirip, hastalık ve durumlarla ilişkilendirerek klinik uygulamalara güncel tanı, tedavi ve sevk süreçlerine entegre edebilme yetkinliğine sahiptir. | ||||||||||||||||||
2) Dental ve tıbbi acil durumlar ile riskli ve öncelikli durumları saptayabilecek bilgiye sahiptir. | ||||||||||||||||||
3) Güncel ve kanıta dayalı bilimsel bilgiye uygun geleneksel ve modern tüm araç gereçler ve ekipman ile ilgili bilgiyi etkin ve analitik bakış açısı ile kullanabilir | ||||||||||||||||||
4) Toplumun tüm sağlık birimleri ile mesleki fikir ve deneyimlerini ifade ederek, toplum sağlık düzeyinin iyileştirilmesine yönelik olarak iletişim ve iş birliği içinde sorumluluk ve inisiyatif alarak çalışır | ||||||||||||||||||
5) Hasta tedavisinde temel tıp bilimleri bilgilerini de kullanarak semptomların, bulguların, sistemik hastalıkların ve bunlarla ilişkili ağız ve diş hastalıklarının tedavi yollarını bilir ve alınması gereken önlemleri uygular. | ||||||||||||||||||
6) Tüm çalışanların ve hastaların sağlığı, güvenliği ve riskleri konusunda gerekli önlemleri alacak bilgi ve donanıma sahiptir | ||||||||||||||||||
7) Mesleğiyle ilgili uygulama, araştırma, öğrenme ve yönetimsel süreçleri bilişim teknolojilerinden de yararlanarak yürütür | ||||||||||||||||||
8) Bilgi ve becerilerini geliştirmeye sürekli olarak açıktır ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiştir. | ||||||||||||||||||
9) Hastalar ve yakınları ile sosyal ve kültürel farkları gözeterek karşılıklı güven, anlayış ve saygı temelinde iletişim oluşturur | ||||||||||||||||||
10) Meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile etkili ve doğru biçimde yazılı ve sözlü iletişim kurar. | ||||||||||||||||||
11) Toplum sağlığını gözeterek önleyici ve koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulması hakkında bilgi ve donanıma sahiptir, bu uygulamaları yapar | ||||||||||||||||||
12) Görev ve sorumluluklarını bilir, etik ve insani değerleri gözeterek mesleğini yapar |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Belirti ve bulguları uygun şekilde değerlendirip, hastalık ve durumlarla ilişkilendirerek klinik uygulamalara güncel tanı, tedavi ve sevk süreçlerine entegre edebilme yetkinliğine sahiptir. | 4 |
2) | Dental ve tıbbi acil durumlar ile riskli ve öncelikli durumları saptayabilecek bilgiye sahiptir. | 3 |
3) | Güncel ve kanıta dayalı bilimsel bilgiye uygun geleneksel ve modern tüm araç gereçler ve ekipman ile ilgili bilgiyi etkin ve analitik bakış açısı ile kullanabilir | 4 |
4) | Toplumun tüm sağlık birimleri ile mesleki fikir ve deneyimlerini ifade ederek, toplum sağlık düzeyinin iyileştirilmesine yönelik olarak iletişim ve iş birliği içinde sorumluluk ve inisiyatif alarak çalışır | 3 |
5) | Hasta tedavisinde temel tıp bilimleri bilgilerini de kullanarak semptomların, bulguların, sistemik hastalıkların ve bunlarla ilişkili ağız ve diş hastalıklarının tedavi yollarını bilir ve alınması gereken önlemleri uygular. | 4 |
6) | Tüm çalışanların ve hastaların sağlığı, güvenliği ve riskleri konusunda gerekli önlemleri alacak bilgi ve donanıma sahiptir | 3 |
7) | Mesleğiyle ilgili uygulama, araştırma, öğrenme ve yönetimsel süreçleri bilişim teknolojilerinden de yararlanarak yürütür | 3 |
8) | Bilgi ve becerilerini geliştirmeye sürekli olarak açıktır ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiştir. | 4 |
9) | Hastalar ve yakınları ile sosyal ve kültürel farkları gözeterek karşılıklı güven, anlayış ve saygı temelinde iletişim oluşturur | 1 |
10) | Meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile etkili ve doğru biçimde yazılı ve sözlü iletişim kurar. | 2 |
11) | Toplum sağlığını gözeterek önleyici ve koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulması hakkında bilgi ve donanıma sahiptir, bu uygulamaları yapar | 2 |
12) | Görev ve sorumluluklarını bilir, etik ve insani değerleri gözeterek mesleğini yapar | 1 |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Okuma | |
Ödev | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Uygulama |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Uygulama | 28 | % 20 |
Ara Sınavlar | 3 | % 30 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 28 | 1 | 28 |
Uygulama | 28 | 6 | 168 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 30 | 2 | 60 |
Ödevler | 28 | 3 | 84 |
Ara Sınavlar | 3 | 4 | 12 |
Final | 1 | 4 | 4 |
Toplam İş Yükü | 356 |