Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | CORE302 | ||||||||
Ders İsmi: | Intermediate Academic Spoken English | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu Ders | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. ZEYNEP GÜLER | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Öğrencilerin Dinleme ve Konuşma becerilerini geliştirmek |
Dersin İçeriği: | This intermediate course is a follow-up to CORE 301 and it is designed to help students practice and strengthen their listening comprehension through a variety of listening tracks including inferring meaning from the context, listening for rhythm, building schema, using active listening strategies and listening for a particular purpose. Additionally, in this course, students have a chance to practice their expressive language skills including intonation and stress, speaking with aids such as visual aids, keeping the listeners’ attention, conveying the message with non-verbal cues and constructing an argument. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Ana Fikri Bulmak için Dinleme: Dinleme: 1 sf. 2-8 (Video) / Dinleme: 2 sf. 11-14 & Akademik Beceri: sf. 9-10 | Ders Kitabı |
2) | Sohbeti Yönetme: Konuşma: sf.15 & Ünite Sonu Alıştırma: sf.17 | Ders Kitabı |
3) | Aktif Dinleme Stratejilerini Kullanma: Dinleme:1 sf. 24-30 / Dinleme:2 sf. 32-35 (Video) | Ders Kitabı |
4) | Tonlama ve Vurgu Kullanımı: Konuşma: sf.15 / Ünite Sonu Alıştırma: sf.37 & Akademik Beceri: sf.41-42 | Ders Kitabı |
5) | Bir Amaç için Dinleme: Dinleme:1 sf. 44-50 / Dinleme:2 sf. 52-56 (Video) | Ders Kitabı |
6) | Karşılıklı Konuşma Becerisi Kazanma: Konuşma: sf.56 & Akademik Beceri: sf. 58 / Ünite Sonu Alıştırma: sf. 59 | Ders Kitabı |
7) | İçerikten Anlamı Çıkarma: Dinleme:1 sf. 66-72 / Dinleme:2 sf. 74-78 (Video) | Ders Kitabı |
8) | Vize Haftası | |
9) | Dinleyicinin İlgisini Canlı Tutma: Konuşma: sf. 78 & Akademik Beceri: sf. 80-81 / Ünite Sonu Alıştırma: sf. 82 | Ders Kitabı |
10) | Şema Oluşturma: Dinleme:1 sf. 88-94 (Video) / Dinleme:2 sf. 96-100 Kesit ve Ton: Konuşma: sf. 78 & Akademik Beceri: sf. 101-102 / Ünite Sonu Alıştırma: sf. 102-103 | Ders Kitabı |
11) | Fikirleri Tahmin Etme ve Çıkarım Yapma: Dinleme:1 sf. 110-117 / Dinleme:2 sf. 123-127 (Video) | Ders Kitabı |
12) | Görsel Malzemelerle Konuşma: Konuşma: sf. 127 & Akademik Beceri: sf. 122-123 / Ünite Sonu Alıştırma: sf. 123-124 | Ders Kitabı |
13) | Ritim için Dinleme: Dinleme:1 sf. 130-138 / Dinleme:2 sf. 141-145 (Video) Sözsüz İletişimle Mesaj Verebilme: Konuşma: sf. 140 & Akademik Beceri: sf.149-150 / Ünite Sonu Alıştırma: sf. 82 | Ders Kitabı |
14) | Olgusal Gerçekleri Kişisel Düşüncelerden Ayırt Etme: Dinleme:1 sf. 152-159 / Dinleme:2 sf. 167-170 (Video) | Ders Kitabı |
15) | Argüman Geliştirme: Konuşma sf. 165-166 & Akademik Beceri: sf. 170 / Ünite Sonu Alıştırma: sf. 166-167 | Ders Kitabı |
16) | Final Haftası |
Ders Notları / Kitaplar: | Pearson - LEAP 2 Listening and Speaking Intermediate |
Diğer Kaynaklar: | Online materials and worksheets |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. | ||||||||||||||||
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||||||||||||
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) | ||||||||||||||||
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||||||||||||
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||||||||||||
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. | ||||||||||||||||
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||||||||||||
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||||||||||||
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. | ||||||||||||||||
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. | ||||||||||||||||
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. | 2 |
2) | Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | 4 |
3) | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) | 2 |
4) | Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | 2 |
5) | Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | 3 |
6) | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. | 3 |
7) | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi. | 2 |
8) | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | 3 |
9) | Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. | 3 |
10) | Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. | 3 |
11) | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | 3 |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Grup çalışması ve ödevi | |
Okuma | |
Ödev | |
Proje Hazırlama | |
Soru cevap/ Tartışma | |
Web Tabanlı Öğrenme |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Sözlü sınav | |
Ödev | |
Grup Projesi | |
Sunum |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 5 | % 20 |
Projeler | 1 | % 20 |
Ara Sınavlar | 1 | % 20 |
Final | 1 | % 40 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Saati | 16 | 64 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 16 |
Ödevler | 16 | 16 |
Ara Sınavlar | 16 | 16 |
Final | 16 | 16 |
Toplam İş Yükü | 128 |