Anestezi | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | IAY214 | ||||||||
Ders İsmi: | EKG Analizi | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu Ders | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. ESENGÜL KAŞIKÇI TÜRKER | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı sinüs, atriyal, kavşak ve ventriküler aritmiler dahil olmak üzere yaygın kardiyak aritmileri yorumlamak için temel bilgileri öğretmektir. Bu kurs ayrıca elektrokardiyogram (EKG) izlerini okuma ve analiz etme becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. |
Dersin İçeriği: | EKG analizi |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | • EKG Analizine Giriş | |
2) | Kalbin elektrofizyolojisi | |
3) | • EKG Çizimi | |
4) | • EKG dalgası ve aralık birimlerinin değerlendirilmesi | |
5) | • Normal EKG yorumu | |
6) | • Akut ST elevasyonu ile birlikte MI EKG bulguları | |
7) | • Akut ST elevasyonu olmayan MI EKG bulguları | |
8) | vize sınavı | |
9) | • Ritimlere giriş | |
10) | bradiritmi | |
11) | taşiritmi | |
12) | AV blokları | |
13) | sağ ve sol bloklar | |
14) | • Elektrolit bozukluklarının EKG üzerindeki etkileri | |
15) | final sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | ECG Pocket Book Güneş Kitapevleri, Arzu Denizbaşı, Published: 01/01/2014 SBN: 9786053350262-a |
Diğer Kaynaklar: | ECG Pocket Book Güneş Kitapevleri, Arzu Denizbaşı, Published: 01/01/2014 SBN: 9786053350262-a |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||
1) Anestezi alanına ilişkin temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere ve bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olmak. | ||||||||||
2) Anestezi alanına ilişkin temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanmak; edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlamak ve değerlendirmek, sorunları tanımlamak, analiz etmek ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk almak. | ||||||||||
3) Anestezi alanında kullanılan cihazları ve kullanımlarını öğrenmek, güncel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve uygulamak. | ||||||||||
4) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. | ||||||||||
5) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, öğrenme gereksinimlerini belirlemek ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak. | ||||||||||
6) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunmak. | ||||||||||
7) Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik kurallarına ve kalite yönetim süreçlerine uygun davranmak. | ||||||||||
8) Birey ve halk sağlığı, hasta güvenliği, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. | ||||||||||
9) Karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışabilmek, farklı disiplinler ile işbirliği yapabilmek ve sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetebilmek. | ||||||||||
10) Sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütebilmek. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Anestezi alanına ilişkin temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere ve bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olmak. | 3 |
2) | Anestezi alanına ilişkin temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanmak; edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlamak ve değerlendirmek, sorunları tanımlamak, analiz etmek ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk almak. | 3 |
3) | Anestezi alanında kullanılan cihazları ve kullanımlarını öğrenmek, güncel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve uygulamak. | 3 |
4) | Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. | 2 |
5) | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, öğrenme gereksinimlerini belirlemek ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak. | 2 |
6) | Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunmak. | 3 |
7) | Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik kurallarına ve kalite yönetim süreçlerine uygun davranmak. | 3 |
8) | Birey ve halk sağlığı, hasta güvenliği, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. | 3 |
9) | Karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışabilmek, farklı disiplinler ile işbirliği yapabilmek ve sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetebilmek. | 3 |
10) | Sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütebilmek. | 3 |
Anlatım | |
Ders | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 1 | 14 |
Uygulama | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınavlar | 1 | 3 | 3 |
Final | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü | 48 |