Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | YMI255 | ||||||||
Ders İsmi: | Medya ve Müzik | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu Ders | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi SEMRA GEÇKİN ONAT | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Medya içeriklerinde Seslerin ve Müziklerin kullanımına dair derinlemesine bir ders programıdır. Sinema, dizi, tiyatro, reklam müzikleri bestelemenin teknik ve pratik uygulamaları yanında tüm medya içeriklerinde seslerin ve müziğin yarattığı olumlu ya da olumsuz psikolojik, biyolojik ve fizyolojik etkileri daha geniş ve uygulanabilir içerikler öğrencilere verilecektir. Özellikle üreten birer besteci ya da teknik müzik adamı olmanın getirilerini ifade eden telif hakları konusunda derin bilinçlenme yaşayacaklardır. Ayrıca konu ile ilgili profesyonellerin davetli olması vesilesi ile sektörün bilinçli çalışanlarından birebir ders alacaklardır. |
Dersin İçeriği: | Dünya 'da ve Türkiye'de müzik üretimi, kullanımı ve telif hakları bilgileri, Dünya Medyasında Film müzikleri Dünya Medyasında Dizi müzikleri Dünya Medyasında Reklam müzikleri Dünya Medyasında Müzikaller Dünya Medyasında Oyun Müzikleri |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Medya ve Müzik İlişkisine Genel Bakış Dersin tanıtımı, medya ve müzik kavramları, karşılıklı etkileşim alanları | |
2) | Müzik Tarihine Kısa Bir Bakış Müzikte dönemler, teknolojinin tarihsel etkisi, müziğin evrimi | |
3) | Medya Türleri ve Müzik Yayını Radyo, televizyon, dijital platformlar üzerinden müzik yayını | |
4) | Popüler Kültür ve Müzik Müzik, kitle kültürü ve medya ilişkisi | |
5) | Film Müziği ve Görsel Medyada Ses Film ve dizilerde müzik kullanımı, atmosfer yaratımı | |
6) | Reklamlarda Müzik Jingle’lar, marka kimliği oluşturmak için müzik | |
7) | Müzik Videoları ve Görsel Anlatım Klip anlatısı, MTV’nin etkisi, modern video trendleri | |
8) | vize sınavı | |
9) | Sosyal Medya ve Müzik TikTok, YouTube, Instagram gibi mecraların müzikteki rolü | |
10) | Telif Hakları ve Dijital Dağıtım Telif yasaları, Spotify, Apple Music, lisanslama | |
11) | Müzik Gazeteciliği ve Eleştirisi Müzik yazarlığı, eleştiri türleri, röportaj teknikleri | |
12) | Müzik Üretim Araçları ve Teknolojileri Dijital ses işleme, DAW’lar (Ableton, FL Studio vs.) | |
13) | Podcast ve Radyo Programlarında Müzik Müzik temalı podcast’ler ve yayın yapım teknikleri | |
14) | Canlı Yayınlar ve Performans Medyası Konser yayınları, canlı yayın teknikleri ve etkileri | |
15) | Uygulama: Müzik-Medya Projesi Geliştirme Öğrenci gruplarıyla proje üretimi ve sunum hazırlığı; Sunumlar ve Değerlendirme |
Ders Notları / Kitaplar: | video, text, makale |
Diğer Kaynaklar: | On the Track: A Guide to Contemporary Film Scoring - Fred Karlin Film Music Analysis: Studying The Score - Frank Lehman Seslerle Nöromodülasyon - Murat Pınar Özdemir Sinema Ve Tv’de Müzik - Murat Pnar Özdemir Eldar Bora - 35mm ve Öncesi Sinema Müzik Fiziği - Ayhan Zeren |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
1 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. | ||||||||||
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||||||
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) | ||||||||||
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||||||
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||||||
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. | ||||||||||
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||||||
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||||||
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. | ||||||||||
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. | ||||||||||
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. | |
2) | Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | |
3) | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) | |
4) | Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | |
5) | Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | |
6) | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. | |
7) | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi. | |
8) | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | |
9) | Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. | |
10) | Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. | |
11) | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
Anlatım | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Laboratuvar | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Örnek olay çalışması | |
Web Tabanlı Öğrenme |
Ödev | |
Uygulama | |
Gözlem | |
Bireysel Proje | |
Sunum |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 7 | 6 | 42 |
Uygulama | 4 | 3 | 12 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 7 | 6 | 42 |
Sunum / Seminer | 4 | 4 | 16 |
Ödevler | 5 | 1 | 5 |
Ara Sınavlar | 1 | 2 | 2 |
Final | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 121 |