Otomotiv Mekatroniği ve Akıllı Araçlar (YL) (İngilizce) (Tezli) | |||||
Yüksek Lisans | TYYÇ: 7. Düzey | QF-EHEA: 2. Düzey | EQF-LLL: 7. Düzey |
Ders Kodu: | AUTO560 | ||||||||
Ders İsmi: | Intelligent Sensors and Control for Autonomous Systems | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Bölüm Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi MAHSA MIKAEILI | ||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Dersin amacı, Yapay Zekâ'nın temel kavramlarını ve tekniklerini sunmaktır. |
Dersin İçeriği: | Dersin ilk bölümünde, akıllı ajanlar ve ajan mimarilerine genel bir bakış sunulmaktadır. Daha sonra, problem çözme ve planlama için temel arama teknikleri tanıtılmaktadır. Rekabetçi arama yöntemleri ve oyun teorisinin temel prensipleri ele alınmaktadır. Önerme mantığı ve birinci dereceden mantık kullanılarak bilgi temsili ve mantıksal biçimlendirme açıklanmaktadır. Kısmi gözlemlenebilir ortamlarda planlama konusu ele alınmaktadır. Dersin ikinci bölümünde, öncelikle yapay zeka uygulamaları için olasılık teorisinin temel kavramları özetlenmektedir. Daha sonra, denetimli ve denetimsiz öğrenme algoritmaları incelenmektedir. Derin öğrenme kavramına kısaca değinilmektedir. Yapay zekanın bilgisayarla görme, robotik ve doğal dil işleme gibi alanlardaki uygulamaları tartışılmaktadır. Son olarak, yapay zekanın toplum üzerindeki etkileri ve etik konular ele alınmaktadır. Ders, teorik anlatımlar, uygulamalı çalışmalar, algoritma geliştirme, vaka analizi ve tartışmalar gibi öğretim yöntemleriyle işlenmektedir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Yapay Zeka Kavramlarına Genel Bakış - Rasyonel Etmenler | Bölüm1 , Stuart Russell, Peter Norvig, “Artificial Intelligence: A Modern Approach” (3rd Edition), Prentice Hall, ISBN-10: 0-13-604259-7, 2010. |
2) | Arama ile Problemleri Çözme - Arama algoritmaları (Bilgisiz ve Bilgili Arama) | Bölüm 3, Stuart Russell, Peter Norvig, “Artificial Intelligence: A Modern Approach” (3rd Edition), Prentice Hall, ISBN-10: 0-13-604259-7, 2010. |
3) | Arama ile Problemleri Çözme - Kısıt Tatmin Problemleri | Bölüm 4, Stuart Russell, Peter Norvig, “Artificial Intelligence: A Modern Approach” (3rd Edition), Prentice Hall, ISBN-10: 0-13-604259-7, 2010. |
4) | Oyunlar - Karşıtlı Arama, Oyun Teorisi | Bölüm 5, Stuart Russell, Peter Norvig, “Artificial Intelligence: A Modern Approach” (3rd Edition), Prentice Hall, ISBN-10: 0-13-604259-7, 2010. |
5) | Mantıksal Etmenler - Önermeler Mantığı, Birinci Dereceden Mantık ve Çıkarım | Bölüm 7, Stuart Russell, Peter Norvig, “Artificial Intelligence: A Modern Approach” (3rd Edition), Prentice Hall, ISBN-10: 0-13-604259-7, 2010. |
6) | Planlama | Bölüm 10, 11, Stuart Russell, Peter Norvig, “Artificial Intelligence: A Modern Approach” (3rd Edition), Prentice Hall, ISBN-10: 0-13-604259-7, 2010. |
7) | Olasılıksal Akıl Yürütme - Temel olasılık kavramları, Bayesçi çıkarım | Bölüm 14, Stuart Russell, Peter Norvig, “Artificial Intelligence: A Modern Approach” (3rd Edition), Prentice Hall, ISBN-10: 0-13-604259-7, 2010. |
8) | Olasılıksal Akıl Yürütme - Naive Bayes modelleri, Bayesçi ağlar | Bölüm 14, Stuart Russell, Peter Norvig, “Artificial Intelligence: A Modern Approach” (3rd Edition), Prentice Hall, ISBN-10: 0-13-604259-7, 2010. |
8) | Olasılıksal Akıl Yürütme - Naive Bayes modelleri, Bayesçi ağlar | Bölüm 14, Stuart Russell, Peter Norvig, “Artificial Intelligence: A Modern Approach” (3rd Edition), Prentice Hall, ISBN-10: 0-13-604259-7, 2010. |
8) | Olasılıksal Akıl Yürütme - Naive Bayes modelleri, Bayesçi ağlar | Bölüm 14, Stuart Russell, Peter Norvig, “Artificial Intelligence: A Modern Approach” (3rd Edition), Prentice Hall, ISBN-10: 0-13-604259-7, 2010. |
9) | Makine Öğrenmesi - Denetimli vs. denetimsiz öğrenme, Karar ağaçları, En yakın komşu sınıflayıcıları, Destek Vektör Makineleri | Bölüm 18, Stuart Russell, Peter Norvig, “Artificial Intelligence: A Modern Approach” (3rd Edition), Prentice Hall, ISBN-10: 0-13-604259-7, 2010. |
10) | Yapay Sinir Ağları | Bölüm 18.1, Stuart Russell, Peter Norvig, “Artificial Intelligence: A Modern Approach” (3rd Edition), Prentice Hall, ISBN-10: 0-13-604259-7, 2010 |
11) | Derin Öğrenme - Evrişimli Sinir Ağları | Bölüm 6, Deep Learning, An MIT Press book Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville |
12) | Derin Öğrenme | Bölüm 12, Deep Learning, An MIT Press book Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville |
13) | Pekiştirmeli Öğrenme - Markov karar süreçleri, Q-öğrenme | Bölüm 21, Stuart Russell, Peter Norvig, “Artificial Intelligence: A Modern Approach” (3rd Edition), Prentice Hall, ISBN-10: 0-13-604259-7, 2010. |
14) | Yapay Zeka, Etik ve Toplum |
Ders Notları / Kitaplar: | Stuart Russell, Peter Norvig, “Artificial Intelligence: A Modern Approach” (3rd Edition), Prentice Hall, ISBN-10: 0-13-604259-7, 2010. Deep Learning, An MIT Press book Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville |
Diğer Kaynaklar: | Stuart Russell, Peter Norvig, “Artificial Intelligence: A Modern Approach” (3rd Edition), Prentice Hall, ISBN-10: 0-13-604259-7, 2010. Deep Learning, An MIT Press book Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. | |||||||||||
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | |||||||||||
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) | |||||||||||
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | |||||||||||
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | |||||||||||
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. | |||||||||||
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | |||||||||||
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | |||||||||||
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | |||||||||||
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | |||||||||||
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | |||||||||||
12) Otomotiv mühendisliği uygulamalarına yönelik türevsel denklemleri de içerecek biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; kimya, matematiğe dayalı fizik, dinamik, yapısal mekanik, malzemelerin yapıları ve özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, üretim süreçleri, elektronik ve kontrol, taşıt elemanları tasarımı, taşıt dinamiği, taşıt tahrik ve güç sistemleri, otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve taşıt doğrulama testleri konularında bilgi; bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi; kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi; taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. | |
2) | Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | |
3) | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) | |
4) | Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | |
5) | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | |
6) | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. | |
7) | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | |
8) | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | |
9) | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | |
10) | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | |
11) | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | |
12) | Otomotiv mühendisliği uygulamalarına yönelik türevsel denklemleri de içerecek biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; kimya, matematiğe dayalı fizik, dinamik, yapısal mekanik, malzemelerin yapıları ve özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, üretim süreçleri, elektronik ve kontrol, taşıt elemanları tasarımı, taşıt dinamiği, taşıt tahrik ve güç sistemleri, otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve taşıt doğrulama testleri konularında bilgi; bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi; kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi; taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi. |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Ders | |
Ödev | |
Rapor Yazma | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Uygulama | |
Bireysel Proje | |
Sunum | |
Raporlama |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 5 | % 10 |
Projeler | 1 | % 25 |
Ara Sınavlar | 1 | % 25 |
Final | 1 | % 40 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Proje | 1 | 20 | 20 |
Ödevler | 5 | 3 | 15 |
Ara Sınavlar | 1 | 3 | 3 |
Final | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 82 |