Radyoterapi | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | SHT120 | ||||||||
Ders İsmi: | Tıbbi Etik ve Hasta Hakları | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | |||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu Ders | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. NİDA EFETÜRK | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
Dr.Öğr.Üyesi MUCİZE SARIHAN Dr.Öğr.Üyesi MEHTAP ATASEVEN BULUN Öğr.Gör. ZEYNEP DUYGU KIYAK Öğr.Gör. NİDA EFETÜRK Dr. NİDA KAHRAMAN |
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Dersin amacı etik, tıp etiği ve meslek etiği kavramlarını tanımlama, tıp etiği ilkelerini açıklama, alanına özgü ortaya çıkabilecek olası etik problemleri-ikilemleri-durumları yorumlama ve analiz etme becerisi kazandırmaktır. |
Dersin İçeriği: | 1. Etikle İlişkili Kavramlar 2.Meslek, Etik ve Meslek Etikleri 3. Tıp Etiği 4.Tıp Etiği Temel İlkeleri 5.Etik Kurullar 6. Hasta Hakları 7. Etik Sorunlar |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Dersin tanıtımı ve ders akışının açıklanması | - |
2) | Etik Kavramı, Etik ve Ahlak | - |
3) | Etikle İlişkili Kavramlar | - |
4) | Etik-Hukuk İlişkisi, Deontoloji-Sağlık Mevzuatı | - |
5) | Meslek-Meslek Etiği, Tıp-Tıp Etiği | - |
6) | Tıp Etiği | - |
7) | Tıp Etiği Temel İlkeleri | - |
8) | Ara Sınav | - |
9) | Etik Kurullar | - |
10) | İnsan Hakları ve Hasta Hakları | - |
11) | Etik Sorunlar-İkilemler | - |
12) | Ötanazi ,Gebeliğin Sonlandırılması, Üreme Yardımı ve Organ Aktarımı | - |
13) | Yarıyıl Sonu Sınavları | - |
Ders Notları / Kitaplar: | Kadıoğlu S. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Deontoloji ve Tıbbi Etik Notları, 2012. |
Diğer Kaynaklar: | "1-Kadıoğlu S. Etik Hakkında Kısa Bir Yazı. Güney Mimarlık Dergisi, 2014; (17): 40-42. 2-Yıldırım G, Kadıoğlu S. Etik ve Tıp Etiği Kavramları. C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 2007; 29 (2): 7-12. 3-Kadıoğlu S. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Deontoloji ve Tıbbi Etik Notları, 2012. 4-Ersoy N, Aydın E. Tıbbi Etikte ""Yararlılık İlkesi"". Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi, 1994; 2(2):57-60. 5-Aydın E. Tıp Etiği. 1.Baskı, Ankara: Güneş Kitabevi, 2006. 6-Yıldırım G. Sağlık Profesyonellerinin Etik Kavramından Anladıkları ve Kuramsal Etik Çalışması Yapanlardan Bekledikleri. Danışman Kadıoğlu S. Doktora Tezi, Çukurova Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adana, 2008. 7-Arda B, Şahinoğlu Pelin S. Tıbbi Etik: Tanımı, İçeriği, Yöntemi ve Başlıca Konuları. Ankara Tıp Mecmuası, 1995; 48: 323-336. 8-Demirhan Erdemir A. Tıpta Etik ve Deontoloji; Yirmbirinci Yüzyılda. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2011. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||
1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | ||||||||||||||
2) Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. | ||||||||||||||
3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | ||||||||||||||
4) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. | ||||||||||||||
5) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. | ||||||||||||||
6) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. | ||||||||||||||
7) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. | ||||||||||||||
8) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. | ||||||||||||||
9) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme. | ||||||||||||||
10) Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma. | ||||||||||||||
11) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. | ||||||||||||||
12) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. | ||||||||||||||
13) Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. | ||||||||||||||
14) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. | ||||||||||||||
15) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | |
2) | Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. | |
3) | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | |
4) | Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. | |
5) | Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. | |
6) | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. | |
7) | Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. | |
8) | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. | |
9) | Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme. | |
10) | Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma. | |
11) | Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. | |
12) | Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. | |
13) | Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. | |
14) | Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. | |
15) | Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Ödev |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 15 | 2 | 30 |
Ara Sınavlar | 1 | 30 | 30 |
Final | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü | 90 |