İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | PSY416 | ||||||||
Ders İsmi: | Neuropsychological Tests II | ||||||||
Ders Yarıyılı: |
Bahar |
||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR-EN | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP HALE AKSUNA | ||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı; bilişsel/psikolojik süreçlerle beyin yapıları arasındaki ilişkiyi ortaya koyan nöropsikolojik testlerin tanıtımı, malzeme, yönerge, uygulama ve puanlama biçimleriyle aktarılması ve öğrencilere ilgili testi uygulama ve puanlamayı öğretmektir. |
Dersin İçeriği: | Bu ders, nöropsikolojik testleri, malzeme, yönerge, uygulama ve puanlama biçimlerini ve öğrencilere ilgili testi uygulama ve puanlamayı içermektedir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Derslerin Başlangıcı/ Giriş | Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler |
2) | Nöropsikolojik Değerlendirme Psikometri | Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler |
3) | Nöropsikolojik Değerlendirmede Norm Seçimi | Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler |
4) | Hikaye Alımı | Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler |
5) | Hikaye Alımı | Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler |
6) | Stroop Testi’nin kuramsal çerçevesini ve uygulamasına dair bilgileri tanıtmak ve açıklamak | Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler |
7) | Stroop Testi’nin uygulama biçimini ve puanlama sistemini tanıtmak ve açıklamak | Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler |
8) | Ara Sınav | YOK |
9) | İşaretleme Testi’nin kuramsal çerçevesini ve uygulamasına dair bilgileri tanıtmak ve açıklamak | Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler |
10) | İşaretleme Testi’nin uygulama biçimini ve puanlama sistemini tanıtmak ve açıklamak | Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler |
11) | Raven Testi’nin kuramsal çerçevesini ve uygulamasına dair bilgileri tanıtmak ve açıklamak | Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler |
12) | Raven Testi’nin uygulama biçimini ve puanlama sistemini tanıtmak ve açıklamak | Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler |
13) | Wisconsin Kart Eşleme Testi’nin kuramsal çerçevesini ve uygulamasına dair bilgileri tanıtmak ve açıklamak | Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler |
14) | Wisconsin Kart Eşleme Testi’nin uygulama biçimini ve puanlama sistemini tanıtmak ve açıklamak | Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler |
15) | Gözden Geçirme | Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler |
Ders Notları / Kitaplar: | Kolb, B. & Whishaw, I.Q. (2015). Fundamentals of Human Neuropsychology, sixth Edition. Worth Publishers |
Diğer Kaynaklar: | Kolb, B. & Whishaw, I.Q. (2015). Fundamentals of Human Neuropsychology, sixth Edition. Worth Publishers |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. | ||||||||||
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||||||
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) | ||||||||||
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||||||
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||||||
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. | ||||||||||
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||||||
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||||||
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||||||
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||||||
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. | |
2) | Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | |
3) | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) | |
4) | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | |
5) | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | |
6) | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. | |
7) | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | |
8) | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | |
9) | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | |
10) | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | |
11) | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
Anlatım | |
Ders |
Ödev | |
Sunum |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | 12 | % 10 |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 4 | 56 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | 42 |
Ödevler | 4 | 16 | 64 |
Küçük Sınavlar | 3 | 9 | 27 |
Ara Sınavlar | 1 | 3 | 3 |
Final | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü | 195 |