Hemşirelik (DR) (Yüksek Lisans Dereceli) | |||||
Doktora | TYYÇ: 8. Düzey | QF-EHEA: 3. Düzey | EQF-LLL: 8. Düzey |
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 21 - Sanat |
Program Kazanımları | TYYÇ 8 (Doktora) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
1 - Bilgi | |||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
2 - Beceriler | |||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
3 - Yetkinlikler | |||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 |
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 42 - Yaşam Bilimleri |
Program Kazanımları | TYYÇ 8 (Doktora) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
1 - Bilgi | |||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||
2 - Beceriler | |||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||
3 - Yetkinlikler | |||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 |
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 72 - Sağlık |
Program Kazanımları | TYYÇ 8 (Doktora) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
1 - Bilgi | |||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
2 - Beceriler | |||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
3 - Yetkinlikler | |||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||
3 | 3 |