Radyoterapi | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | RDT111 | ||||||||
Ders İsmi: | Radyobiyoloji | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu Ders | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi MUCİZE SARIHAN | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu ders hücrelere radyolojik etkilerin araştırılmasını, sağlıklı hücre ile hastalıklı hücreler arasındaki farkların anlaşılmasını hedefler. Bu doğrultuda iyonizan radyasyonların, radyoaktif elementlerin ve kontrol mekanizmalarının çalışmalarını önemli ölçüde öğrenciye aktarmayı amaçlar. Aynı zamanda radyasyon etki mekanizmalarını açıklayarak birbirleri ile olan ilişkileri aktarır. |
Dersin İçeriği: | Radyobiyoloji ile ilgili temel tanımlamalar ve kavramlar, İyonlaştırıcı radyasyonlar ve radyasyon enerjisinin absorbsiyonu, Radyasyonun hücre üzerine etkileri, Radyasyonun doku ve organlara olan etkisi ile doku ve organların radyasyona olan duyarlılıklar, Radyasyonun canlılar üzerine olan erken ve geç etkiler. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Radyobiyolojiye Giriş, kavramlar ve tanımlar | Temel Radyobiyoloji. Yazar: Atilla Özalpan. Yayınevi: Haliç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2001. ISBN: 975-8574-00-0. |
2) | Radyobiyolojinin Tarihsel Gelişimi | Temel Radyobiyoloji. Yazar: Atilla Özalpan. Yayınevi: Haliç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2001. ISBN: 975-8574-00-0. |
3) | Radyasyonun Moleküler Düzeydeki Etkileri | Temel Radyobiyoloji. Yazar: Atilla Özalpan. Yayınevi: Haliç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2001. ISBN: 975-8574-00-0. |
4) | Radyasyonun Biyolojik Etkileri | Literatür taraması |
5) | Radyasyonun Neden Olduğu Hücre Hasarları ve Onarımı | Radyasyon Biyolojisi, Radyobiyoloji ; Yazar: Hüseyin Tepetam ; Yayın Yılı: 2022 ; Sayfa Aralığı : 155-184 |
6) | Radyoaktif Elementler Radyasyon Özellikleri | Temel Radyobiyoloji. Yazar: Atilla Özalpan. Yayınevi: Haliç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2001. ISBN: 975-8574-00-0. |
7) | Vize Öncesi Tekrar | |
8) | Vize Sınavı | Ders kitabı |
9) | Tümör Patofizyolojisi | Radyasyon Biyolojisi, Radyobiyoloji ; Yazar: Hüseyin Tepetam ; Yayın Yılı: 2022 ; Sayfa Aralığı : 155-184 |
10) | Hücre Siklusları ve Özelliklerinin İncelenmesi | Radyasyon Biyolojisi, Radyobiyoloji ; Yazar: Hüseyin Tepetam ; Yayın Yılı: 2022 ; Sayfa Aralığı : 155-184 |
11) | Radyobiyolojide 5 R kanunu | Radyasyon Biyolojisi, Radyobiyoloji ; Yazar: Hüseyin Tepetam ; Yayın Yılı: 2022 ; Sayfa Aralığı : 155-184 |
12) | Radyoterapinin Radyobiyolojisi | Radyasyon Biyolojisi, Radyobiyoloji ; Yazar: Hüseyin Tepetam ; Yayın Yılı: 2022 ; Sayfa Aralığı : 155-184 |
13) | Doku ve Organların Radyasyon Duyarlılıkları | Radyasyon Biyolojisi, Radyobiyoloji ; Yazar: Hüseyin Tepetam ; Yayın Yılı: 2022 ; Sayfa Aralığı : 155-184 |
14) | Genel Tekrar | Literatür taraması |
15) | Final Sınavı | Ders kitabı |
Ders Notları / Kitaplar: | Reading material will be given on weekly Basis together with the assignment sheets. |
Diğer Kaynaklar: | Temel Radyobiyoloji |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||
1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | ||||||||||||||
2) Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. | ||||||||||||||
3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | ||||||||||||||
4) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. | ||||||||||||||
5) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. | ||||||||||||||
6) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. | ||||||||||||||
7) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. | ||||||||||||||
8) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. | ||||||||||||||
9) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme. | ||||||||||||||
10) Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma. | ||||||||||||||
11) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. | ||||||||||||||
12) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. | ||||||||||||||
13) Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. | ||||||||||||||
14) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. | ||||||||||||||
15) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | 3 |
2) | Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. | 4 |
3) | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | 3 |
4) | Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. | 3 |
5) | Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. | 4 |
6) | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. | 4 |
7) | Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. | 4 |
8) | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. | 4 |
9) | Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme. | 4 |
10) | Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma. | 3 |
11) | Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. | 4 |
12) | Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. | 4 |
13) | Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. | 4 |
14) | Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. | 4 |
15) | Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. | 3 |
Anlatım | |
Ders | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Gözlem |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Küçük Sınavlar | 1 | % 10 |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 15 | 3 | 45 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 15 | 2 | 30 |
Ödevler | 5 | 5 | 25 |
Küçük Sınavlar | 5 | 5 | 25 |
Ara Sınavlar | 1 | 1 | 1 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 127 |